<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Les finances suisses &#187; CS Group</title>
	<atom:link href="http://www.lesfinances.ch/economie/societe-entreprise/multinationale/smi-multinationale-societe-entreprise/cs-group/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lesfinances.ch</link>
	<description>Finances des sociétés multinationales, de l'Etat et des particuliers suisses. Bourse suisse valeur du franc suisse face à l'euro et au dollar.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 16:30:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Cours du titre Credit Suisse en hausse</title>
		<link>http://www.lesfinances.ch/2009/167/cours-du-titre-credit-suisse-en-hausse/</link>
		<comments>http://www.lesfinances.ch/2009/167/cours-du-titre-credit-suisse-en-hausse/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 17:36:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finances Suisse</dc:creator>
				<category><![CDATA[CS Group]]></category>
		<category><![CDATA[action]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[cours]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesfinances.ch/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Après une chute à 21.56 CHF le 21janvier qui est le plus niveau le plus bas depuis 2002, le titre reprend petit à petit. En 2 jours l'action est remontée à 27 CHF soit ue hausse de plus de 30%.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après une chute à 21.56 CHF le 21janvier qui est le plus niveau le plus bas depuis 2002, le titre reprend petit à petit. En 2 jours l'action est remontée à 27 CHF soit ue hausse de plus de 30%.</p>
<p>De mauvaises nouvelles pèsent pourtant encore sur la deuxième banque helvétique qui risque d'annoncer une perte de plus de 6 millards pour l'année 2008.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesfinances.ch/2009/167/cours-du-titre-credit-suisse-en-hausse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Début d&#8217;année positif pour le SMI</title>
		<link>http://www.lesfinances.ch/2009/117/debut-dannee-eositif-pour-le-smi/</link>
		<comments>http://www.lesfinances.ch/2009/117/debut-dannee-eositif-pour-le-smi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 17:14:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finances Suisse</dc:creator>
				<category><![CDATA[ABB]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[CS Group]]></category>
		<category><![CDATA[Novartis]]></category>
		<category><![CDATA[Roche]]></category>
		<category><![CDATA[SMI]]></category>
		<category><![CDATA[Sygenta]]></category>
		<category><![CDATA[UBS N]]></category>
		<category><![CDATA[bourse suisse]]></category>
		<category><![CDATA[hausse]]></category>
		<category><![CDATA[indice]]></category>
		<category><![CDATA[SLI]]></category>
		<category><![CDATA[SPI]]></category>
		<category><![CDATA[valeur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesfinances.ch/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[La bourse Suisse débute l'année avec une hausse de 4% à 5706 points.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La bourse Suisse débute l'année avec une hausse de 4% à 5706 points.</p>
<p>La séance du premier jour de l'année (5 janvier) a directement suivit la tendance à la hausse initié par les places asiatiques et américaine vendredi 2 janvier. L'indice SMI et ses 20 valeurs vedettes ont augmenter de 221 points.</p>
<p>Le SLI a progressé de 4,85% à 827,99 points et le SPI de 3,94% à 4747,31 points</p>
<p>Fluctuation des titres</p>
<ul>
<li>CS (+12,3% à 32 CHF)</li>
<li>UBS (+7,6% à 15,97 CHF)</li>
<li>OC Oerlikon + 14,8% à 79,20 CHF</li>
<li>Petroplus +10,7% à 23,20 CHF</li>
<li>Roche (+3,8% à 168,70 CHF)</li>
<li>Novartis (+2,5% à 54 CHF)</li>
<li>Nobel Biocare (+9,2% à 9,2%)</li>
<li>Logitech (+10% à 18,01 CHF)</li>
<li>Nestlé + 1,9% à 42,40 CHF</li>
<li>ABB (+6,4% à 16,58 CHF)</li>
<li>Holcim (+4,1% à 62,75 CHF)</li>
<li>Syngenta (+6,2% à 212,80 CHF)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesfinances.ch/2009/117/debut-dannee-eositif-pour-le-smi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;action UBS grimpe de 21,41%</title>
		<link>http://www.lesfinances.ch/2008/81/laction-ubs-grimpe-de-2141/</link>
		<comments>http://www.lesfinances.ch/2008/81/laction-ubs-grimpe-de-2141/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 22:31:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finances Suisse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actions principales]]></category>
		<category><![CDATA[Baloise]]></category>
		<category><![CDATA[Banques]]></category>
		<category><![CDATA[CS Group]]></category>
		<category><![CDATA[Swiss Re]]></category>
		<category><![CDATA[UBS]]></category>
		<category><![CDATA[UBS N]]></category>
		<category><![CDATA[Zurich Financial]]></category>
		<category><![CDATA[actions]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[bourse suisse]]></category>
		<category><![CDATA[hausse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesfinances.ch/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[La réaction n'a pas manqué l'action de la banque suisse à pris l'ascenceur ce lundi pour terminé la séance de la bourse suisse à 13,78 CHF soir un hausse de21,41%.Jeudi sera un jour important pour la banque internationale avec la troisième assemblée générale de l'année avec certainement des informations su rl'état de santé de l'établissement bancaire.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comme nous l'avions suggérer hier, il y avait une bonne opportunité avec des actions UBS N au plus bas.</p>
<p><a href="http://www.lesfinances.ch/2008/78/action-ubs-a-10-francs/">Faut-il acheter l'action UBS?</a></p>
<p>La réaction n'a pas manqué l'action de la banque suisse à pris l'ascenceur ce lundi pour terminé la séance de la bourse suisse à 13,78 CHF soir un hausse de 21,41%.Jeudi sera un jour important pour la banque internationale avec la troisième assemblée générale de l'année avec certainement des informations su rl'état de santé de l'établissement bancaire.</p>
<p>Derrière UBS, CS a aussi bondit d'un bon 16,1% à 28,90 CHF. Julius Bär s'est contentée  d'un modeste +3,6% à 35,90 CHF.</p>
<p>Les assurances ont pour la plupart fortement progressé aussi, à l'image de  Swiss Re (+10,0% à 44 CHF) et Swiss Life (+7,5% à 68,70 CHF), suivies par ZFS  (+7,0% à 208,70 CHF). Seule ombre au tableau, le gagnant de la semaine passée,  Bâloise, a fini en baisse de 1,5% à 64,50 CHF, lanterne rouge du SMI.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesfinances.ch/2008/81/laction-ubs-grimpe-de-2141/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Credit Suisse (-4,0% à 46,54 CHF)</title>
		<link>http://www.lesfinances.ch/2008/39/credit-suisse-40-a-4654-chf/</link>
		<comments>http://www.lesfinances.ch/2008/39/credit-suisse-40-a-4654-chf/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 20:20:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finances Suisse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banques]]></category>
		<category><![CDATA[CS Group]]></category>
		<category><![CDATA[SMI]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[CS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesfinances.ch/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Chute moins importante que pour les actions julius baer

Mais le titre du Credit Suisse au SMI ne résiste pas à l'inquiétude qui règne toujorus sur le place financi¨ère et en particulier sur les valeurs bancaires.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chute moins importante que pour les actions julius baer</p>
<p>Mais le titre du Credit Suisse au SMI ne résiste pas à l'inquiétude qui règne toujorus sur le place financi¨ère et en particulier sur les valeurs bancaires.</p>
<p>CS (-4,0% à 46,54 CHF)</p>
<p>CS group publie demain le détail de ses chiffres trimestriels</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesfinances.ch/2008/39/credit-suisse-40-a-4654-chf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lendemain mitigé pour la bourse Suisse</title>
		<link>http://www.lesfinances.ch/2008/13/bourse-suisse-smi/</link>
		<comments>http://www.lesfinances.ch/2008/13/bourse-suisse-smi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 20:12:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finances Suisse</dc:creator>
				<category><![CDATA[ABB]]></category>
		<category><![CDATA[Actelion]]></category>
		<category><![CDATA[Adecco]]></category>
		<category><![CDATA[Baloise]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[CS Group]]></category>
		<category><![CDATA[Cotée au SMI]]></category>
		<category><![CDATA[Holcim]]></category>
		<category><![CDATA[Julius Baer smi]]></category>
		<category><![CDATA[Multinationale]]></category>
		<category><![CDATA[Nestlé]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Nobel Biocare]]></category>
		<category><![CDATA[Novartis]]></category>
		<category><![CDATA[Richemont]]></category>
		<category><![CDATA[Roche]]></category>
		<category><![CDATA[SMI]]></category>
		<category><![CDATA[Swatch Group]]></category>
		<category><![CDATA[Swiss Life Holding]]></category>
		<category><![CDATA[Swiss Re]]></category>
		<category><![CDATA[Swisscom]]></category>
		<category><![CDATA[Sygenta]]></category>
		<category><![CDATA[Synthes]]></category>
		<category><![CDATA[UBS N]]></category>
		<category><![CDATA[Zurich Financial]]></category>
		<category><![CDATA[actions]]></category>
		<category><![CDATA[indice]]></category>
		<category><![CDATA[valeur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesfinances.ch/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Le SMI a fini en baisse minime de 0,01% ou 0,84 à 7026,08 points, avec un plus bas à 6955,65 points. Le SLI a perdu 0,22% à 1070,03 points et le SPI 0,12% à 5923,67 points.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le SMI a fini en baisse minime de 0,01% ou 0,84 à 7026,08 points, avec un plus bas à 6955,65 points. Le SLI a perdu 0,22% à 1070,03 points et le SPI 0,12% à 5923,67 points.</p>
<p>ABB LTD N -3,4% à 82,35 CHF<br />
ACTELION N 1.24%<br />
ADECCO N -3.11%<br />
BALOISE N -3.29%<br />
CS GROUP N -4.20%<br />
HOLCIM N -0.60%<br />
JULIUS BAER N -3.38%<br />
NESTLE N -1,9% à 470,75 CHF<br />
NOBEL BIOCARE N -2,5% à 36,06 CHF<br />
NOVARTIS N  3,0% à 55,70 CHF<br />
RICHEMONT -2.91%<br />
ROCHE GS 1,1% à 175,20 CHF<br />
SWATCH GROUP I 0.34%<br />
SWISS LIFE HOLDING N -3.39%<br />
SWISS RE N  -6.39%<br />
SWISSCOM N -1.21%<br />
SYNGENTA N 3.65%<br />
SYNTHES N --<br />
UBS N  +3,4% à 22,80 CHF<br />
ZURICH FINANCIAL N -1.77%</p>
<p>UBS (+3,4% à 22,80 CHF) a nettement soutenu l'indice. L'action a été dopée par des rumeurs d'offre de rachat par le britannique HSBC, qui mettrait 80 mrd USD sur la table pour racheter l'UBS. Ce prix paraît irréaliste en regard de la capitalisation de marché de l'UBS, de 64,7 mrd CHF environ, ont relevé des courtiers.</p>
<p>Novartis a progressé de 3,0% à 55,70 CHF soutenant aussi l'indice. Le groupe bâlois a conclu un accord avec Global Alliance for TB Drug Development pour le développement de médicaments antituberculeux.</p>
<p>Roche a fini en hausse de 1,1% à 175,20 CHF. Roche a achevé avec succès son opération d'augmentation de sa participation dans sa filiale japonaise Chugai à 59,9% de 50,1%.</p>
<p>Parmi les gagnants du jour, on trouve aussi Petroplus (+2,5% à 58,50 CHF) et Syngenta (+0,6% à 335,25 CHF). Syngenta a conclu un accord d'échange de technologie avec l'américain DuPont dans le secteur phytosanitaire.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesfinances.ch/2008/13/bourse-suisse-smi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krash de la bourse Suisse</title>
		<link>http://www.lesfinances.ch/2008/3/crash-de-la-bourse-suisse/</link>
		<comments>http://www.lesfinances.ch/2008/3/crash-de-la-bourse-suisse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 21:29:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finances Suisse</dc:creator>
				<category><![CDATA[ABB]]></category>
		<category><![CDATA[Actelion]]></category>
		<category><![CDATA[Adecco]]></category>
		<category><![CDATA[Baloise]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[CS Group]]></category>
		<category><![CDATA[Cotée au SMI]]></category>
		<category><![CDATA[Holcim]]></category>
		<category><![CDATA[Julius Baer smi]]></category>
		<category><![CDATA[Multinationale]]></category>
		<category><![CDATA[Nestlé]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Nobel Biocare]]></category>
		<category><![CDATA[Novartis]]></category>
		<category><![CDATA[Richemont]]></category>
		<category><![CDATA[Roche]]></category>
		<category><![CDATA[SMI]]></category>
		<category><![CDATA[Sociétés-entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Swatch Group]]></category>
		<category><![CDATA[Swiss Life Holding]]></category>
		<category><![CDATA[Swiss Re]]></category>
		<category><![CDATA[Swisscom]]></category>
		<category><![CDATA[Sygenta]]></category>
		<category><![CDATA[Synthes]]></category>
		<category><![CDATA[UBS N]]></category>
		<category><![CDATA[Zurich Financial]]></category>
		<category><![CDATA[action]]></category>
		<category><![CDATA[baisse]]></category>
		<category><![CDATA[crash]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[indice]]></category>
		<category><![CDATA[Suisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesfinances.ch/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[En Suisse, la dégringolade de 6,12% de l'indice vedette est la pire en un jour depuis le 11 septembre 2001. Se fixant à 6458,72 points, le SMI a même atteint un plus bas à 6376 points vers 16h45. L'indice élargi SPI a pour sa part reculé de 5,84% à 5369,22 points et le SLI a perdu 6,69% à 931,71 points.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour le première article de ce blog sur les finances suisses, l'actualité financière est très riche mais surtout très négative avec le plus grand crash de l'indice SMI depuis 7 ans.</p>
<p>En Suisse, la dégringolade de 6,12% de l'indice vedette est la pire en un jour depuis le 11 septembre 2001. Se fixant à 6458,72 points, le SMI a même atteint un plus bas à 6376 points vers 16h45. L'indice élargi SPI a pour sa part reculé de 5,84% à 5369,22 points et le SLI a perdu 6,69% à 931,71 points.</p>
<p>Voici les résultats de 20 valeurs vedettes entrant dans le calcul de l'indice SMI:</p>
<p>Julius Baer est la plus touchée avec une chute de plus de 15%, avec l'actions Swiss RE (-13%) UBS qui suit avec une baisse de 12%... Swisscom et Synthes sont un peut moins touchées avec des baisses inférieures à 2%</p>
<p>ABB LTD N -9.93%<br />
ACTELION N -4.23%<br />
ADECCO N -5.94%<br />
BALOISE N -8.26%<br />
CS GROUP N -8.71%<br />
HOLCIM N -5.37%<br />
JULIUS BAER N -15.27%<br />
NESTLE N -4.63%<br />
NOBEL BIOCARE N -4.63%<br />
NOVARTIS N -2.53%<br />
RICHEMONT (-7.40%<br />
ROCHE GS -5.08%)<br />
SWATCH GROUP I -8.95%)<br />
SWISS LIFE HOLDING N -5.27%<br />
SWISS RE N -13.36%)<br />
SWISSCOM N -1.89%<br />
SYNGENTA N -6.80%<br />
SYNTHES N -1.51%<br />
UBS N -12.84%<br />
ZURICH FINANCIAL N -5.05%</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesfinances.ch/2008/3/crash-de-la-bourse-suisse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
