<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Les finances suisses &#187; Francs Suisse</title>
	<atom:link href="http://www.lesfinances.ch/economie/finance/francs-suisse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lesfinances.ch</link>
	<description>Finances des sociétés multinationales, de l'Etat et des particuliers suisses. Bourse suisse valeur du franc suisse face à l'euro et au dollar.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 16:30:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Le franc suisse progresse par rapport au dollar</title>
		<link>http://www.lesfinances.ch/2009/380/le-franc-suisse-progresse-par-rapport-au-dollar/</link>
		<comments>http://www.lesfinances.ch/2009/380/le-franc-suisse-progresse-par-rapport-au-dollar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 22:16:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finances Suisse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Francs Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[cours]]></category>
		<category><![CDATA[crise financière]]></category>
		<category><![CDATA[devise]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[franc suisse]]></category>
		<category><![CDATA[livre stearling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesfinances.ch/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[Franc suisse
La monnaie helvétique est quasiment au même niveau que le billet vert ces taux sont ceux qui étaient en vigueurs en été 2008.
Dollar  qui descend
Jeudi, l'euro avait atteint 1,4968 dollar soit le plus haut niveau depuis 14 mois suivit d'un léger tassement aujourd'hui, la reprise économique mondiale est sur les lèvres.
Livre Stearling qui [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Franc suisse</strong></p>
<p>La monnaie helvétique est quasiment au même niveau que le billet vert ces taux sont ceux qui étaient en vigueurs en été 2008.</p>
<p><strong>Dollar  qui descend</strong></p>
<p>Jeudi, l'euro avait atteint 1,4968 dollar soit le plus haut niveau depuis 14 mois suivit d'un léger tassement aujourd'hui, la reprise économique mondiale est sur les lèvres.</p>
<p><strong>Livre Stearling qui monte</strong></p>
<p>Jeudi dernier, la livre a enregistré son gain le plus important depuis le début de l'année 2009 face à l'Euro et au dollar. Cela donne une bouffée d'oxygène à la Grande - Bretagne qui souffre énorméement de la dévaluation de sa devise de près de 20% suite à la crise financière.</p>
<p>Cours du vendredi  16 octobre 2009 à  13h00</p>
<p>EUR/CHF     1,5183<br />
USD/CHF     1,0216<br />
EUR/USD     1,4860<br />
EUR/JPY     135,52<br />
EUR/GBP     0,9113<br />
USD/JPY     91,20<br />
GBP/USD     1,6310</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesfinances.ch/2009/380/le-franc-suisse-progresse-par-rapport-au-dollar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marché des devises: le franc suisse par rapport à l&#8217;euro et au dollar</title>
		<link>http://www.lesfinances.ch/2009/377/marche-des-devises-le-franc-suisse-par-rapport-a-leuro-et-au-dollar/</link>
		<comments>http://www.lesfinances.ch/2009/377/marche-des-devises-le-franc-suisse-par-rapport-a-leuro-et-au-dollar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 21:46:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finances Suisse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Francs Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[baisse]]></category>
		<category><![CDATA[devise]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesfinances.ch/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[Franc suisse
La monnaie helvétique a légèrement remonté face à l'euro à 1,5105 franc suisse pour un euro, et a reculé face au dollar à 1,0273 franc suisse pour un dollar.
Mercredi dernier, la monnaie européenne avait un niveau record jamais atteint depuis 1 an (septembre 2008). Mais cette reprise n'a pas duré. Le repli a été [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Franc suisse</p>
<p>La monnaie helvétique a légèrement remonté face à l'euro à 1,5105 franc suisse pour un euro, et a reculé face au dollar à 1,0273 franc suisse pour un dollar.</p>
<p>Mercredi dernier, la monnaie européenne avait un niveau record jamais atteint depuis 1 an (septembre 2008). Mais cette reprise n'a pas duré. Le repli a été presque immédiat.</p>
<pre>Cours de jeudi 24 / Cours de mercredi 23

EUR/USD 1,4694          1,4732

EUR/JPY 134,12          134,55

EUR/CHF 1,5105          1,5130

EUR/GBP 0,9136          0,9011

USD/JPY 91,22           91,30

USD/CHF 1,0273          1,0267

GBP/USD 1,6093          1,6347</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesfinances.ch/2009/377/marche-des-devises-le-franc-suisse-par-rapport-a-leuro-et-au-dollar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Euro baisse avec le franc suisse</title>
		<link>http://www.lesfinances.ch/2009/368/leuro-baisse-avec-le-franc-suisse/</link>
		<comments>http://www.lesfinances.ch/2009/368/leuro-baisse-avec-le-franc-suisse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 23:26:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finances Suisse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Francs Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[cours]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[Suisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesfinances.ch/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[Le franc suisse a connu une légère hausse par rapport à l'euro mais a baissé par rapport au dollar
COURS

        21H00 VENDREDI         21H00 JEUDI
EUR/USD 1,4201            1,4287
EUR/CHF 1,5222    [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le franc suisse a connu une légère hausse par rapport à l'euro mais a baissé par rapport au dollar</p>
<pre>COURS

        21H00 VENDREDI         21H00 JEUDI
EUR/USD 1,4201            1,4287
EUR/CHF 1,5222            1,5285
USD/CHF 1,0714            1,0697</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesfinances.ch/2009/368/leuro-baisse-avec-le-franc-suisse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le franc suisse en baisse face à l&#8217;euro et au dollar</title>
		<link>http://www.lesfinances.ch/2009/359/le-franc-suisse-en-baisse-face-a-leuro-et-au-dollar/</link>
		<comments>http://www.lesfinances.ch/2009/359/le-franc-suisse-en-baisse-face-a-leuro-et-au-dollar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 05:34:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finances Suisse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Francs Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[franc suisse]]></category>
		<category><![CDATA[monnaie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesfinances.ch/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[La monnaie suisse était en recule face à l'euro et au dollar à la fin de la semaine passée. La crise est installée et bien en place, les analystes ont des avis divergeant sur la date de la reprise (changement de tendance) mais tout le monde est d'accord pour oublier le mieux en 2009. La [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La monnaie suisse était en recule face à l'euro et au dollar à la fin de la semaine passée. La crise est installée et bien en place, les analystes ont des avis divergeant sur la date de la reprise (changement de tendance) mais tout le monde est d'accord pour oublier le mieux en 2009. La morosité aura plutôt tendance à s'amplifier d'ici à la fin de l'année.</p>
<p>Comparaison des cours de jeudi 16 et vendredi 17 juillet 2009</p>
<p>EUR/USD 1,4096            1,4150</p>
<p>EUR/JPY 132,84            132,87</p>
<p>EUR/CHF 1,5181            1,5175</p>
<p>EUR/GBP 0,8630            0,8607</p>
<p>USD/JPY 94,17             93,89</p>
<p>USD/CHF 1,0761            1,0724</p>
<p>GBP/USD 1,6333            1,6438</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesfinances.ch/2009/359/le-franc-suisse-en-baisse-face-a-leuro-et-au-dollar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cours actuel du franc suisse</title>
		<link>http://www.lesfinances.ch/2009/347/cours-actuel-du-franc-suisse/</link>
		<comments>http://www.lesfinances.ch/2009/347/cours-actuel-du-franc-suisse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 13:41:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finances Suisse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Francs Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[devise]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesfinances.ch/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[Tendances des devises:
Le franc suisse est en hausse par rapport à l'euro et en par rapport à la monnaie américaine.
Cours de jeudi 4 juin à 13H20     

EUR/USD 1,4148
EUR/CHF 1,5138
USD/CHF 1,0723
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tendances des devises:</p>
<p>Le franc suisse est en hausse par rapport à l'euro et en par rapport à la monnaie américaine.</p>
<pre>Cours de jeudi 4 juin à 13H20     

EUR/USD 1,4148
EUR/CHF 1,5138
USD/CHF 1,0723</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesfinances.ch/2009/347/cours-actuel-du-franc-suisse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cours du franc suisse fin mai 2009</title>
		<link>http://www.lesfinances.ch/2009/334/cours-du-franc-suisse-fin-mai/</link>
		<comments>http://www.lesfinances.ch/2009/334/cours-du-franc-suisse-fin-mai/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 23:27:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finances Suisse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Francs Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[monnaie]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesfinances.ch/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[Vendredi 22 mai 2009
Le cours moyen du franc suisse par rapport à l'euro et au dollar.
La monnaie helvétique reste stable dans la tourmante financière. Le dollar est en baisse alors que la monnaie européenne grimpe légèrement.

EUR/CHF 1,5203            

USD/CHF 1,0878 

Pour mémoire l'euro était à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<pre>Vendredi 22 mai 2009
Le cours moyen du franc suisse par rapport à l'euro et au dollar.
La monnaie helvétique reste stable dans la tourmante financière. Le dollar est en baisse alors que la monnaie européenne grimpe légèrement.

<strong>EUR/CHF 1,5203  </strong>          

<strong>USD/CHF 1,0878</strong> 

Pour mémoire l'euro était à 1.66 il y a 1 an alors qu'au contraire le dollar était au niveau du franc à 1 $ pour 1 frs</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesfinances.ch/2009/334/cours-du-franc-suisse-fin-mai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cours  Euro vs franc suisse</title>
		<link>http://www.lesfinances.ch/2009/315/cours-euro-vs-franc-suisse/</link>
		<comments>http://www.lesfinances.ch/2009/315/cours-euro-vs-franc-suisse/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 20:39:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finances Suisse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Francs Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[Graphique]]></category>
		<category><![CDATA[cours]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[forex trading]]></category>
		<category><![CDATA[graphique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesfinances.ch/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[Graphique du la monnaie européenne par rapport au franc suisse cette semaine du 10 au 15 mai 2009

Stabilité aux alentours de 1€=1.50 CF avent de voir la montée de l'euro très subitement de quelques 8% face à la monnaie helvétique. Cette monté du l'euro est mytérieuse pour moi je dois l'avouer.. elle est peut être [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Graphique du la monnaie européenne par rapport au franc suisse cette semaine du 10 au 15 mai 2009</p>
<p><a href="http://www.lesfinances.ch/wp-content/uploads/2009/05/2-mai-09-euro-chf1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-317" title="2-mai-09-euro-chf1" src="http://www.lesfinances.ch/wp-content/uploads/2009/05/2-mai-09-euro-chf1.jpg" alt="" width="500" height="192" /></a></p>
<p>Stabilité aux alentours de 1€=1.50 CF avent de voir la montée de l'euro très subitement de quelques 8% face à la monnaie helvétique. Cette monté du l'euro est mytérieuse pour moi je dois l'avouer.. elle est peut être en lien avec le forex trading.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesfinances.ch/2009/315/cours-euro-vs-franc-suisse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cours des devises: Euro, dollar, livre, franc suisse</title>
		<link>http://www.lesfinances.ch/2009/299/cours-des-devises-euro-dollar-livre-franc-suisse/</link>
		<comments>http://www.lesfinances.ch/2009/299/cours-des-devises-euro-dollar-livre-franc-suisse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 08:16:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finances Suisse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Francs Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[baisse]]></category>
		<category><![CDATA[devise]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[livre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesfinances.ch/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[La monnaie suisse est en baisse face à l'Euro mais stable face au dollar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La monnaie suisse est en baisse face à l'Euro mais stable face au dollar.<br />
Cours de lundi  Cours de vendredi</p>
<p>EUR/USD 1,3304          1,3265</p>
<p>EUR/JPY 132,28          131,50</p>
<p>EUR/CHF 1,5104          1,5072</p>
<p>EUR/GBP 0,8916          0,8903</p>
<p>USD/JPY 99,43           99,08</p>
<p>USD/CHF 1,1353          1,1350</p>
<p>GBP/USD 1,4920          1,4917</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesfinances.ch/2009/299/cours-des-devises-euro-dollar-livre-franc-suisse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Franc suisse en hausse par rapport à l&#8217;euro</title>
		<link>http://www.lesfinances.ch/2009/247/franc-suisse-en-hausse-par-rapport-a-leuro/</link>
		<comments>http://www.lesfinances.ch/2009/247/franc-suisse-en-hausse-par-rapport-a-leuro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 20:06:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finances Suisse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Francs Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[Or]]></category>
		<category><![CDATA[devise]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[franc suisse]]></category>
		<category><![CDATA[livre stearling]]></category>
		<category><![CDATA[yen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesfinances.ch/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[Le franc Suisse était en hausse face à la devise européenne, à 1,4837 franc suisse pour un euro, comme face au dollar à 1,1602 franc suisse pour un dollar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeudi 26 février 2009</p>
<p>Le franc Suisse était en hausse face à la devise européenne, à 1,4837  franc suisse pour un euro, comme face au dollar à 1,1602 franc suisse pour un  dollar.</p>
<p>Légère baisse de l'once d'or qui s'échangeait à 945 dollars ce matin contre 978,50 dollars  la veille au soir.</p>
<p>Variation entre le:</p>
<p>Cours de jeudi (après midi) Cours de mercredi (soir)</p>
<p>14H00 GMT      22H00 GMT</p>
<p>EUR/USD 1,2767         1,2721</p>
<p>EUR/JPY 125,04         123,89</p>
<p>EUR/CHF 1,4837         1,4885</p>
<p>EUR/GBP 0,8913         0,8955</p>
<p>USD/JPY 97,77          97,37</p>
<p>USD/CHF 1,1602         1,1699</p>
<p>GBP/USD 1,4352         1,4204</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesfinances.ch/2009/247/franc-suisse-en-hausse-par-rapport-a-leuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monnaie hévétique en baisse</title>
		<link>http://www.lesfinances.ch/2009/163/monnaie-hevetique-en-baisse/</link>
		<comments>http://www.lesfinances.ch/2009/163/monnaie-hevetique-en-baisse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 23:44:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finances Suisse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Francs Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[crise financière]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[monnaie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesfinances.ch/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Le marché des devises demeure très pertubé par la crise financière. L'euro et le dollar ne cesse de faire le yoyo en fonction de l'actualité, des marchés boursiers et de l'indice de confiance dans la zone euro et envers les Etat-Unis.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le marché des devises demeure très pertubé par la crise financière. L'euro et le dollar ne cesse de faire le yoyo en fonction de l'actualité, des marchés boursiers et de l'indice de confiance dans la zone euro et envers les Etat-Unis.</p>
<p>Aujourd'huile franc suisse a baissé par rapport au 2 devises de référence internationale:</p>
<ul>
<li>1,4797 franc suisse pour un euro.</li>
<li>1,1481 franc suisse pour un dollar.</li>
</ul>
<p>L'once d'or a baissé à 849,25 dollars.</p>
<p>Cours de mercredi Cours de mardi</p>
<p>        17H00 GMT         22H00 GMT</p>
<p>EUR/USD 1,2865            1,2876</p>
<p>EUR/JPY 113,34            115,50</p>
<p>EUR/CHF 1,4797            1,4783</p>
<p>EUR/GBP 0,9363            0,9298</p>
<p>USD/JPY 88,19             89,68</p>
<p>USD/CHF 1,1481            1,1479</p>
<p>GBP/USD 1,3768            1,3849</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesfinances.ch/2009/163/monnaie-hevetique-en-baisse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
