<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Les finances suisses &#187; Bourse</title>
	<atom:link href="http://www.lesfinances.ch/economie/finance/bourse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lesfinances.ch</link>
	<description>Finances des sociétés multinationales, de l'Etat et des particuliers suisses. Bourse suisse valeur du franc suisse face à l'euro et au dollar.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 16:30:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Le titre UBS prend de l&#8217;altitude</title>
		<link>http://www.lesfinances.ch/2009/304/le-titre-ubs-prend-de-laltitude/</link>
		<comments>http://www.lesfinances.ch/2009/304/le-titre-ubs-prend-de-laltitude/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 09:17:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finances Suisse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banques]]></category>
		<category><![CDATA[SMI]]></category>
		<category><![CDATA[UBS N]]></category>
		<category><![CDATA[bourse suisse]]></category>
		<category><![CDATA[graphique]]></category>
		<category><![CDATA[hausse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesfinances.ch/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[Graphique du cours UBS N à la Bourse Suisse la première semaine de mai (2009)

Le titre a finit vendredi soir à 17.10 CHF soit une hausse de 3.32% pour la journée de vendredi et hausse globale de 6.25% sur la semaine. Très belle performance du titre grâce au climat qui s'apaise et qui se veut [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Graphique du cours UBS N à la Bourse Suisse la première semaine de mai (2009)</p>
<p><a href="http://www.lesfinances.ch/wp-content/uploads/2009/05/1mai-ubs-cours.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-305" title="1ère smeaine de mai 2009 ubs N cours" src="http://www.lesfinances.ch/wp-content/uploads/2009/05/1mai-ubs-cours.jpg" alt="" width="500" height="235" /></a></p>
<p>Le titre a finit vendredi soir à 17.10 CHF soit une hausse de <span style="color: #339966;">3.32%</span> pour la journée de vendredi et hausse globale de <span style="color: #339966;">6.25%</span> sur la semaine. Très belle performance du titre grâce au climat qui s'apaise et qui se veut plus rassurant pour la grande banque Suisse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesfinances.ch/2009/304/le-titre-ubs-prend-de-laltitude/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;action UBS rebondit +13.47%</title>
		<link>http://www.lesfinances.ch/2009/244/laction-ubs-rebondit-1347/</link>
		<comments>http://www.lesfinances.ch/2009/244/laction-ubs-rebondit-1347/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 15:01:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finances Suisse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banques]]></category>
		<category><![CDATA[SMI]]></category>
		<category><![CDATA[UBS N]]></category>
		<category><![CDATA[CEO]]></category>
		<category><![CDATA[Credit Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[démission]]></category>
		<category><![CDATA[UBS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesfinances.ch/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Marcel Rohner (ex-patron de l'UBS) a donné sa démission

Le conseil d'administration de la banque a nommé Oswald J. Grübel(homme fort du Credit Suisse de 2003 à 2007) comme nouveau CEO (Group Chief Executive Officer).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Marcel Rohner (ex-patron de l'UBS) a donné sa démission</p>
<p>Le conseil d'administration de la banque a nommé Oswald J. Grübel(homme fort du Credit Suisse de 2003 à 2007) comme nouveau CEO (Group Chief Executive Officer).</p>
<p>Ce changement à la tête de l'établissement est un signal positif pour tous les spécialistes ainsi que pour les politiciens et le départements des finances (DFF)</p>
<p>En lien avec cet événement le cours de l'action est en hausse de plus de 13% actuellement CHF 11.50 (maximum de la journée à 11.69).</p>
<p>L'indice SMI est en hausse de 1.12% actuellement.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesfinances.ch/2009/244/laction-ubs-rebondit-1347/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Titre UBS en nette hausse ce matin</title>
		<link>http://www.lesfinances.ch/2009/241/titre-ubs-en-nette-hausse-ce-matin/</link>
		<comments>http://www.lesfinances.ch/2009/241/titre-ubs-en-nette-hausse-ce-matin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 12:56:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finances Suisse</dc:creator>
				<category><![CDATA[SMI]]></category>
		<category><![CDATA[UBS N]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[UBS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesfinances.ch/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Le titre UBS est monté jusqu'à 10.93 CHF ce matin (à 10h56)

Actuellement il est à 10.62 CHF soit une hausse de 7.62% par rapport au cours de la veille (9.85 CHF)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le titre UBS est monté jusqu'à 10.93 CHF ce matin (à 10h56)</p>
<p>Actuellement il est à 10.62 CHF soit une hausse de <span style="color: #00ff00;">7.62%</span> par rapport au cours de la veille (9.85 CHF)</p>
<p>Cette hausse provient certainement des investisseurs court terme qui ne garderont pas longtemps ces titres, ils l'a revendront rapidement opour engranger les bénéfices.</p>
<p>Le secret bancaire est toujours en péril face aux Etat-Unis et l'issue de ce conflit est toujours fortement négatif pour la banque suisse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesfinances.ch/2009/241/titre-ubs-en-nette-hausse-ce-matin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le titre UBS dans le rouge à 10 CHF</title>
		<link>http://www.lesfinances.ch/2009/229/le-titre-ubs-dans-le-rouge/</link>
		<comments>http://www.lesfinances.ch/2009/229/le-titre-ubs-dans-le-rouge/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 15:27:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finances Suisse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banques]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[SMI]]></category>
		<category><![CDATA[UBS]]></category>
		<category><![CDATA[UBS N]]></category>
		<category><![CDATA[actions]]></category>
		<category><![CDATA[conseil]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[financière]]></category>
		<category><![CDATA[fisc]]></category>
		<category><![CDATA[fraude]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesfinances.ch/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[Comme présenti vendredi passé (<a title="Acition UBS en février 2009" href="http://www.lesfinances.ch/2009/225/krash-de-laction-ubs/">cours UBS vendredi 20 février</a>) l'action a encore chuter ce lundi, pour atteindre des niveaux très inquiètant.

L'action est descendue à <span id="SIP_OV_DailyLowPrice">10.00</span> francs suisses à  <span id="SIP_OV_DailyLowTime">13:34 aujourd'hui, sachant qu'en dessous de 10.- la banque est sérieusement en danger, tout va au plus mal pour la première banque suisse.</span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comme présenti vendredi passé (<a title="Acition UBS en février 2009" href="http://www.lesfinances.ch/2009/225/krash-de-laction-ubs/">cours UBS vendredi 20 février</a>) l'action a encore chuter ce lundi, pour atteindre des niveaux très inquiètant.</p>
<p>L'action est descendue à <span id="SIP_OV_DailyLowPrice">10.00</span> francs suisses à  <span id="SIP_OV_DailyLowTime">13:34 aujourd'hui, sachant qu'en dessous de 10.- la banque est sérieusement en danger, tout va au plus mal pour la première banque suisse.</span></p>
<p>A 16h15 l'action à 10.37   ce qui représente une baisse de     <span style="color: #ff0000;">-5.73% </span>par rapport à vendredi passé.</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 110px"><img title="UBS au centre de la tourmente" src="http://www.lesfinances.ch/wp-content/themes/mimbo2.2_(niss)/images/ubsb.gif" alt="UBS méconnaisable par rapport aux dernières années" width="100" height="100" /><p class="wp-caption-text">UBS - l&#39;établissement est méconnaisable par rapport aux dernières années. Erreurs après erreurs.</p></div>
<p>Rien ne va plus, la demande du fisc américain plane toujours sur l'établissement bancaire qui est accusée "d'aide à l'évasion, voir même à la fraude fiscale d'argent américain (environ 17 milliards de dollars).</p>
<p>Nicolas Hayek, patron de "Swatch group", annonce avoir retiré plusieurs millards de francs des comptes commerciaux de l'entreprise à l'UBS et au Credit Suisse et cite postfinance et la banque cantonal argovienne comme des établissements sûr. M. Hayek est remonté contre les établissement financiers qui ont investit l'argent des leurs clients dans des fonds à  risques élevés.</p>
<p>Ce conseil ne rend pas service à la banque Suisse, notre cœur patriotique serait tenté d'encourager à l'achat pour stopper l'engrenage mais est-ce à nous de sauver la banque qui générait plus de 8 millards de bénéfice ces dernières années.</p>
<p>EN bref</p>
<p>N'achetez les titre UBS en ce moment, cela serait un gros risque tant que les gros doutes plane sur la société de gestion financière.</p>
<p>Si vous avez bon coeur et envie d'aider votre banque, achetez des actions (à grand risque actuellement) comme don de bienfaisance.</p>
<p>Petit pointage à la fin de l'article</p>
<p>L'action UBS N est à  CHF     10.25        <span style="color: #ff0000;">-6.82% </span>(par rapport au cours de vendredi)</p>
<p>L'action a terminé la journée à exactement 10 francs soit une baisse de <span style="color: #ff0000;">-9.09%</span>.</p>
<p>Liens:</p>
<p>-Journal Le temps <a title="Article letemps.ch UBS à 10 francs" href="http://www.letemps.ch/Page/Uuid/27fee0ec-01b7-11de-83ec-bb56838bccae/Laction_UBS_%C3%A0_10_francs">action UBS à 10 francs</a></p>
<p>-<a title="action UBS AG en direct" href="http://www.six-swiss-exchange.com/marketpulse/shares/security_info_fr.html?id=CH0024899483CHF1#">Action UBS en direct</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesfinances.ch/2009/229/le-titre-ubs-dans-le-rouge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cours de l&#8217;action UBS du 5 février</title>
		<link>http://www.lesfinances.ch/2009/198/cours-de-laction-ubs-du-5-fevrier/</link>
		<comments>http://www.lesfinances.ch/2009/198/cours-de-laction-ubs-du-5-fevrier/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 22:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finances Suisse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[UBS N]]></category>
		<category><![CDATA[action]]></category>
		<category><![CDATA[Banques Cantonales]]></category>
		<category><![CDATA[cours]]></category>
		<category><![CDATA[Suisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesfinances.ch/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Clôture
Dernier cours  CHF  13.00  -6.47% 05.02.2009]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Clôture<br />
<strong>Dernier cours  CHF  13.00  <span style="color: #ff0000;">-6.47% </span> 05.02.2009</strong></p>
<div id="attachment_199" class="wp-caption alignnone" style="width: 160px"><a href="http://www.lesfinances.ch/wp-content/uploads/2009/02/ubs-rouge.gif"><img class="size-thumbnail wp-image-199" title="ubs-rouge" src="http://www.lesfinances.ch/wp-content/uploads/2009/02/ubs-rouge-150x94.gif" alt="UBS plus rouge que jamais" width="150" height="94" /></a><p class="wp-caption-text">UBS plus rouge que jamais</p></div>
<p>L'UBS n'arrive pas à décoller les plus bas sont: <strong><span style="color: #003300;">11.22 CHF</span></strong> le 21.01.2009 et à <strong><span style="color: #003300;">10.67 CHF</span></strong> 20.11.2008, les plus hauts de la période <strong><span style="color: #0000ff;">17.00 CHF</span></strong> 09.01.2009 et <strong><span style="color: #0000ff;">25.76 CHF</span></strong> 09.09.2008.</p>
<p>Mardi 10 février la première banque suisse publiera son résultat pour l'exercice 2008, le pire est présenti pour la confiance et la suite de l'année 2009 - 20 milliards de francs suisses de pertes est articulé par les analystes. L'image de la grande banque florissante est définitivement derrière, le temps sera long avant que la confiance puisse revenir, la banque gère encore 2000 milliards de francs à travers le monde mais, une grande quantité de fonds sont transférés vers des banques dites plus sûr (en Suisse les banques catonales proche de l'Etat) - en 2008, 177 millards de francs ont été retiré de la banque.</p>
<p>En 2006 l'UBS avait dégagé un bénéfice de plus de 12 millards de francs</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesfinances.ch/2009/198/cours-de-laction-ubs-du-5-fevrier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Swiss Re chute de 12.67%</title>
		<link>http://www.lesfinances.ch/2009/194/swiss-re-chute-de-1267/</link>
		<comments>http://www.lesfinances.ch/2009/194/swiss-re-chute-de-1267/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 20:38:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finances Suisse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Swiss Re]]></category>
		<category><![CDATA[action]]></category>
		<category><![CDATA[assurance]]></category>
		<category><![CDATA[chute]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesfinances.ch/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Le titre du grand réassureur a chuté de 12.67% à 26,34 francs. Le cours de l'action est déjà 40% inférieur à celui de janvier 2009.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_195" class="wp-caption alignnone" style="width: 160px"><a href="http://www.lesfinances.ch/wp-content/uploads/2009/02/swissre-building.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-195" title="swissre-building" src="http://www.lesfinances.ch/wp-content/uploads/2009/02/swissre-building-150x150.jpg" alt="Building Swiss Re" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Building Swiss Re</p></div>
<p>Le titre du grand réassureur a chuté de <span style="color: #ff0000;">12.67% </span>à 26,34 francs. Le cours de l'action est déjà 40% inférieur à celui de janvier 2009.</p>
<p>Cette baisse importante fait suite à l'annonce, par les dirigeants, de la recapitalisation à hauteur de 5 millards de l'entreprise.</p>
<p>Warren Buffett investira 3 millards de francs (2 millards d'euros) dans le groupe de réassurance au travers de son fonds Berkshire Hathaway.</p>
<p>Article détaillé: <a title="plongeon de Swiss Re à la bourse Suisse" href="http://www.fortuneo.fr/fr/actualites/france/371383/swiss-re-plonge-apres-l-annonce-de-sa-recapitalisation.jsp">Swiss Re plonge</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesfinances.ch/2009/194/swiss-re-chute-de-1267/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bernard Madoff coule la Suisse</title>
		<link>http://www.lesfinances.ch/2009/155/bernard-madoff-coule-la-suisse/</link>
		<comments>http://www.lesfinances.ch/2009/155/bernard-madoff-coule-la-suisse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 12:42:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finances Suisse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banques]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[action]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[boule de neige]]></category>
		<category><![CDATA[fraude]]></category>
		<category><![CDATA[justice]]></category>
		<category><![CDATA[Madoff]]></category>
		<category><![CDATA[UBS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesfinances.ch/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[La Suisse avait énorméement de fond investit dans la société d'investissement de Bernard Madoff, spécialement sur la place financière genevoise.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Suisse avait énorméement de fond investit dans la société d'investissement de Bernard Madoff, spécialement sur la place financière genevoise.</p>
<p>Des actions en justice sont en cours à droite et à gauche à l'encontre des banques (UBS, CS etc.) société de placement en lien avec Madoff qui a été arrêter le 11 décembre 2008. Madoff a reconnu avoir mis en place un fonds d'investissement frauduleux avec un système boule de neige dans lequel les intérêts des clients étaient payé par les apports des nouveaux investisseurs.</p>
<p>En ce moement il est assigné à résidence après avoir payé une caution d 10 millions de dollars.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesfinances.ch/2009/155/bernard-madoff-coule-la-suisse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Action UBS 9 janvier 2009</title>
		<link>http://www.lesfinances.ch/2009/135/action-ubs-9-janvier-2009/</link>
		<comments>http://www.lesfinances.ch/2009/135/action-ubs-9-janvier-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 09:40:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finances Suisse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[UBS]]></category>
		<category><![CDATA[UBS N]]></category>
		<category><![CDATA[baisse]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesfinances.ch/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Le titre UBS montait de 0.2% avant l'ouverture de la bourse suisse ce matin, malgré les mauvaise nouvelle de la banque Citigroup qui annoncait devoir passer des provision à hauteur de 1.4 millards de dollar dans ces comptes du 4ème trimestre en contre coup de la faillite de la branche américaine du chnimiste LyondellBasell. L'UBS risque des pertes dans cette faillite.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le titre UBS montait de 0.2% avant l'ouverture de la bourse suisse ce matin, malgré les mauvaise nouvelle de la banque Citigroup qui annoncait devoir passer des provision à hauteur de 1.4 millards de dollar dans ces comptes du 4ème trimestre en contre coup de la faillite de la branche américaine du chnimiste LyondellBasell. L'UBS risque des pertes dans cette faillite.</p>
<p>Hier les bourse mondiales ont clôturés en baisse, le marché est inquiet de la mauvaise conjoncture économique des Etat-Unis et les données sur l'emploi américain qui seront publiées cet après-midi sont très attendue.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesfinances.ch/2009/135/action-ubs-9-janvier-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Début d&#8217;année positif pour le SMI</title>
		<link>http://www.lesfinances.ch/2009/117/debut-dannee-eositif-pour-le-smi/</link>
		<comments>http://www.lesfinances.ch/2009/117/debut-dannee-eositif-pour-le-smi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 17:14:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finances Suisse</dc:creator>
				<category><![CDATA[ABB]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[CS Group]]></category>
		<category><![CDATA[Novartis]]></category>
		<category><![CDATA[Roche]]></category>
		<category><![CDATA[SMI]]></category>
		<category><![CDATA[Sygenta]]></category>
		<category><![CDATA[UBS N]]></category>
		<category><![CDATA[bourse suisse]]></category>
		<category><![CDATA[hausse]]></category>
		<category><![CDATA[indice]]></category>
		<category><![CDATA[SLI]]></category>
		<category><![CDATA[SPI]]></category>
		<category><![CDATA[valeur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesfinances.ch/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[La bourse Suisse débute l'année avec une hausse de 4% à 5706 points.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La bourse Suisse débute l'année avec une hausse de 4% à 5706 points.</p>
<p>La séance du premier jour de l'année (5 janvier) a directement suivit la tendance à la hausse initié par les places asiatiques et américaine vendredi 2 janvier. L'indice SMI et ses 20 valeurs vedettes ont augmenter de 221 points.</p>
<p>Le SLI a progressé de 4,85% à 827,99 points et le SPI de 3,94% à 4747,31 points</p>
<p>Fluctuation des titres</p>
<ul>
<li>CS (+12,3% à 32 CHF)</li>
<li>UBS (+7,6% à 15,97 CHF)</li>
<li>OC Oerlikon + 14,8% à 79,20 CHF</li>
<li>Petroplus +10,7% à 23,20 CHF</li>
<li>Roche (+3,8% à 168,70 CHF)</li>
<li>Novartis (+2,5% à 54 CHF)</li>
<li>Nobel Biocare (+9,2% à 9,2%)</li>
<li>Logitech (+10% à 18,01 CHF)</li>
<li>Nestlé + 1,9% à 42,40 CHF</li>
<li>ABB (+6,4% à 16,58 CHF)</li>
<li>Holcim (+4,1% à 62,75 CHF)</li>
<li>Syngenta (+6,2% à 212,80 CHF)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesfinances.ch/2009/117/debut-dannee-eositif-pour-le-smi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Action UBS</title>
		<link>http://www.lesfinances.ch/2008/100/action-ubs/</link>
		<comments>http://www.lesfinances.ch/2008/100/action-ubs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 20:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finances Suisse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[UBS N]]></category>
		<category><![CDATA[action]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[Suisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesfinances.ch/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[L'action UBS lors du dernier trimestre 2008 a subit de fluctuation incroyable !

Le 20 novembre l'action de la grande banque UBS était tombé au plus bas avec un prix à 11.30 CHF]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L'action UBS lors du dernier trimestre 2008 a subit de fluctuation incroyable !</p>
<p>Le 20 novembre l'action de la grande banque UBS était tombé au plus bas avec un prix à 11.30 CHF</p>
<p>Sur 1 semaine   	  - 8,42%    	 16,16CHF   	 13,92CHF<br />
1er janv. 	- 72,19%  	51,70 CHF  	10,67 CHF<br />
1 an 	- 72,89%   	55,30 CHF   	10,67 CHF</p>
<p>Aujourd'hui l'action est a 14,57 CHF</p>
<p>le maximum de l'action 79.95.- CHF le 7 février 2007</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesfinances.ch/2008/100/action-ubs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
