<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Les finances suisses &#187; UBS</title>
	<atom:link href="http://www.lesfinances.ch/economie/banques/ubs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lesfinances.ch</link>
	<description>Finances des sociétés multinationales, de l'Etat et des particuliers suisses. Bourse suisse valeur du franc suisse face à l'euro et au dollar.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 16:30:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>UBS : perte de 1.4 millard</title>
		<link>http://www.lesfinances.ch/2009/364/ubs-perte-de-14-millard/</link>
		<comments>http://www.lesfinances.ch/2009/364/ubs-perte-de-14-millard/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 08:01:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finances Suisse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[UBS]]></category>
		<category><![CDATA[bourse suisse]]></category>
		<category><![CDATA[clients]]></category>
		<category><![CDATA[gestion de fortune]]></category>
		<category><![CDATA[indice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesfinances.ch/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[Au deuxième trimestre, la banque suisse annonce une perte nette de 1.4 millard de francs (-395 millions l'an dernier). L'indice de confiance est toujours très bas, la banque souffre toujours de sorties massives de capitaux, ce trimestre a enregistré 39.4 millards de francs de sorties.
La Banque indique une reprise de l'activité de la gestion de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Au deuxième trimestre, la banque suisse annonce une perte nette de 1.4 millard de francs (-395 millions l'an dernier). L'indice de confiance est toujours très bas, la banque souffre toujours de sorties massives de capitaux, ce trimestre a enregistré 39.4 millards de francs de sorties.</p>
<p>La Banque indique une reprise de l'activité de la gestion de fortune, mais il est difficile de mesurer cette affirmation vis-à-vis de la réalité et de l'aspect marketing qui voudrait rassurer ses clients.</p>
<p>Les conséquences sur le titre à la bourse suisse ne se sont pas fait attendre avec une baisse de finale de <span style="color: #ff0000;">4.3%</span> à 15.31 francs avec un pic négatif à 14.95 francs.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesfinances.ch/2009/364/ubs-perte-de-14-millard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le titre UBS dans le rouge à 10 CHF</title>
		<link>http://www.lesfinances.ch/2009/229/le-titre-ubs-dans-le-rouge/</link>
		<comments>http://www.lesfinances.ch/2009/229/le-titre-ubs-dans-le-rouge/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 15:27:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finances Suisse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banques]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[SMI]]></category>
		<category><![CDATA[UBS]]></category>
		<category><![CDATA[UBS N]]></category>
		<category><![CDATA[actions]]></category>
		<category><![CDATA[conseil]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[financière]]></category>
		<category><![CDATA[fisc]]></category>
		<category><![CDATA[fraude]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesfinances.ch/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[Comme présenti vendredi passé (<a title="Acition UBS en février 2009" href="http://www.lesfinances.ch/2009/225/krash-de-laction-ubs/">cours UBS vendredi 20 février</a>) l'action a encore chuter ce lundi, pour atteindre des niveaux très inquiètant.

L'action est descendue à <span id="SIP_OV_DailyLowPrice">10.00</span> francs suisses à  <span id="SIP_OV_DailyLowTime">13:34 aujourd'hui, sachant qu'en dessous de 10.- la banque est sérieusement en danger, tout va au plus mal pour la première banque suisse.</span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comme présenti vendredi passé (<a title="Acition UBS en février 2009" href="http://www.lesfinances.ch/2009/225/krash-de-laction-ubs/">cours UBS vendredi 20 février</a>) l'action a encore chuter ce lundi, pour atteindre des niveaux très inquiètant.</p>
<p>L'action est descendue à <span id="SIP_OV_DailyLowPrice">10.00</span> francs suisses à  <span id="SIP_OV_DailyLowTime">13:34 aujourd'hui, sachant qu'en dessous de 10.- la banque est sérieusement en danger, tout va au plus mal pour la première banque suisse.</span></p>
<p>A 16h15 l'action à 10.37   ce qui représente une baisse de     <span style="color: #ff0000;">-5.73% </span>par rapport à vendredi passé.</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 110px"><img title="UBS au centre de la tourmente" src="http://www.lesfinances.ch/wp-content/themes/mimbo2.2_(niss)/images/ubsb.gif" alt="UBS méconnaisable par rapport aux dernières années" width="100" height="100" /><p class="wp-caption-text">UBS - l&#39;établissement est méconnaisable par rapport aux dernières années. Erreurs après erreurs.</p></div>
<p>Rien ne va plus, la demande du fisc américain plane toujours sur l'établissement bancaire qui est accusée "d'aide à l'évasion, voir même à la fraude fiscale d'argent américain (environ 17 milliards de dollars).</p>
<p>Nicolas Hayek, patron de "Swatch group", annonce avoir retiré plusieurs millards de francs des comptes commerciaux de l'entreprise à l'UBS et au Credit Suisse et cite postfinance et la banque cantonal argovienne comme des établissements sûr. M. Hayek est remonté contre les établissement financiers qui ont investit l'argent des leurs clients dans des fonds à  risques élevés.</p>
<p>Ce conseil ne rend pas service à la banque Suisse, notre cœur patriotique serait tenté d'encourager à l'achat pour stopper l'engrenage mais est-ce à nous de sauver la banque qui générait plus de 8 millards de bénéfice ces dernières années.</p>
<p>EN bref</p>
<p>N'achetez les titre UBS en ce moment, cela serait un gros risque tant que les gros doutes plane sur la société de gestion financière.</p>
<p>Si vous avez bon coeur et envie d'aider votre banque, achetez des actions (à grand risque actuellement) comme don de bienfaisance.</p>
<p>Petit pointage à la fin de l'article</p>
<p>L'action UBS N est à  CHF     10.25        <span style="color: #ff0000;">-6.82% </span>(par rapport au cours de vendredi)</p>
<p>L'action a terminé la journée à exactement 10 francs soit une baisse de <span style="color: #ff0000;">-9.09%</span>.</p>
<p>Liens:</p>
<p>-Journal Le temps <a title="Article letemps.ch UBS à 10 francs" href="http://www.letemps.ch/Page/Uuid/27fee0ec-01b7-11de-83ec-bb56838bccae/Laction_UBS_%C3%A0_10_francs">action UBS à 10 francs</a></p>
<p>-<a title="action UBS AG en direct" href="http://www.six-swiss-exchange.com/marketpulse/shares/security_info_fr.html?id=CH0024899483CHF1#">Action UBS en direct</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesfinances.ch/2009/229/le-titre-ubs-dans-le-rouge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résultat 2008 de l&#8217;UBS</title>
		<link>http://www.lesfinances.ch/2009/204/resultat-2008-de-lubs/</link>
		<comments>http://www.lesfinances.ch/2009/204/resultat-2008-de-lubs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 22:17:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finances Suisse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[UBS]]></category>
		<category><![CDATA[action]]></category>
		<category><![CDATA[cours]]></category>
		<category><![CDATA[résultat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesfinances.ch/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Résultat 2008: perte de 19,697 milliards de francs en 2008, dont 8,1 milliards sur le seul quatrième trimestre

Aucune prévision pour 2009]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Résultat 2008: perte de <span style="color: #ff0000;">19,697 milliards de francs</span> en 2008, dont <span style="color: #ff0000;">8,1 milliards</span> sur le seul quatrième trimestre</p>
<p>Aucune prévision pour 2009</p>
<p>En 2008, les sorties nettes de capitaux ont été de 85,8 milliards sur les trois derniers mois de l'année et ont totalisé 226 milliards sur toute l'année, démontrant la perte de confiance auprès de ses clients.</p>
<p><strong>Supressions d'emploi</strong>s</p>
<p>L'UBS annonce 2000 nouveles supressions d'emplois</p>
<p>En 2008 déjà 9000 postes avaient été rayé. L'effectif total de l'UBS a été ramené à 77 783 personnes en décembre 2008 contre 83 560 un an plus tôt.</p>
<p>Les bonus sont confirmés près de 2 millards iront dans les poches des employés (en partie responsable de la débacle) soit le tiers de l^'aide direct de la confédération qui était de 6 millards, c'est un scandale mais ainsi est fait le monde de la haute finance.</p>
<p>Actuellement l'action est en forte hausse (1.71% quelque minute auparavant)</p>
<p><strong>Dernier cours        CHF     13.65       <span style="color: #339966;"> 5.81%</span> 10.02.2009      /      09:08:01 </strong></p>
<p>Avant résultat</p>
<p>Demain (mardi 10 février, matin chiffres sur cette page dès que possible) la première banque suisse livrera ses résultats de l'année écoulée et surtout devrait dévoiler les mesures qui seront prise pour faire face à la crise, on parle de 5'000 emplois biffés.</p>
<p>Ces mesures devraient avoir un impact positif sur le cours de l'action.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesfinances.ch/2009/204/resultat-2008-de-lubs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UBS se rapproche de Wachovia Securities</title>
		<link>http://www.lesfinances.ch/2009/191/ubs-se-rapproche-de-wachovia-securities/</link>
		<comments>http://www.lesfinances.ch/2009/191/ubs-se-rapproche-de-wachovia-securities/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 15:12:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finances Suisse</dc:creator>
				<category><![CDATA[UBS]]></category>
		<category><![CDATA[gestion de fortune]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesfinances.ch/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[L'UBS a eu des discussions avec Wachovia Securities, pour la création d'une éventuelle coentreprise dans la gestion de fortune en Amérique du Nord, (source New York Post). ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L'UBS a eu des discussions avec Wachovia Securities, pour la création d'une éventuelle coentreprise dans la gestion de fortune en Amérique du Nord, (source New York Post).</p>
<p>Lien: <a title="Site officiel Warchovia Securities" href="http://www.wachoviasec.com/wachoviasec/WachoviaSecCommand">Wachovia Securities</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesfinances.ch/2009/191/ubs-se-rapproche-de-wachovia-securities/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonus de l&#8217;UBS pour ses cadres</title>
		<link>http://www.lesfinances.ch/2009/175/bonus-de-lubs-pour-ses-cadres/</link>
		<comments>http://www.lesfinances.ch/2009/175/bonus-de-lubs-pour-ses-cadres/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 20:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finances Suisse</dc:creator>
				<category><![CDATA[UBS]]></category>
		<category><![CDATA[bonus]]></category>
		<category><![CDATA[consommateurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesfinances.ch/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[L'UBS va verser 2 millards de primes bonus pour ses cadres alors que plusieurs clients ne vont pas être remboursés pour leurs pertes au travers de leur placements dans la banque.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L'UBS va verser 2 millards de primes bonus pour ses cadres alors que plusieurs clients ne vont pas être remboursés pour leurs pertes au travers de leur placements dans la banque.</p>
<p>La fondation de protections des consommateurs a déjà réagit à cette annonce effectivement assez abérante. Cette situation est injuste pour les consommateurs qui paient le bonus de cadres de l'UBS au lieu d'être indemnisés.</p>
<p>Il y a une autre manière de voir les choses, la confédération a donné 6 milliards à la banque. Cela voudrait que sur ces 6 milliards d'aide 2 vont dans la poche des employés de la banque...</p>
<p>Le seul argument valable de cette démarche est que pour avoir des employés de qualité il faut les payer, sinon ils risquent de partir à la concurrence.</p>
<p>Affaire à suivre...</p>
<p>Lien: <a href="http://www.lematin.ch/actu/economie/ubs-bonus-colere-75382">Article du matin sur la colère des clients</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesfinances.ch/2009/175/bonus-de-lubs-pour-ses-cadres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UBS: fin des activité de banque privée au Portugal</title>
		<link>http://www.lesfinances.ch/2009/148/ubs-fin-des-activite-de-banque-privee-au-portugal/</link>
		<comments>http://www.lesfinances.ch/2009/148/ubs-fin-des-activite-de-banque-privee-au-portugal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 12:33:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finances Suisse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banques]]></category>
		<category><![CDATA[UBS]]></category>
		<category><![CDATA[investissement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesfinances.ch/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[UBS - 1 an après son installation, la banque suisse se retire du Portugal à cause de la dégradation de l'économie. La banque d'investissement continue ses activité sur place.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>UBS - 1 an après son installation, la banque suisse se retire du Portugal à cause de la dégradation de l'économie. La banque d'investissement continue ses activité sur place.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesfinances.ch/2009/148/ubs-fin-des-activite-de-banque-privee-au-portugal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Action UBS 9 janvier 2009</title>
		<link>http://www.lesfinances.ch/2009/135/action-ubs-9-janvier-2009/</link>
		<comments>http://www.lesfinances.ch/2009/135/action-ubs-9-janvier-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 09:40:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finances Suisse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[UBS]]></category>
		<category><![CDATA[UBS N]]></category>
		<category><![CDATA[baisse]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesfinances.ch/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Le titre UBS montait de 0.2% avant l'ouverture de la bourse suisse ce matin, malgré les mauvaise nouvelle de la banque Citigroup qui annoncait devoir passer des provision à hauteur de 1.4 millards de dollar dans ces comptes du 4ème trimestre en contre coup de la faillite de la branche américaine du chnimiste LyondellBasell. L'UBS risque des pertes dans cette faillite.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le titre UBS montait de 0.2% avant l'ouverture de la bourse suisse ce matin, malgré les mauvaise nouvelle de la banque Citigroup qui annoncait devoir passer des provision à hauteur de 1.4 millards de dollar dans ces comptes du 4ème trimestre en contre coup de la faillite de la branche américaine du chnimiste LyondellBasell. L'UBS risque des pertes dans cette faillite.</p>
<p>Hier les bourse mondiales ont clôturés en baisse, le marché est inquiet de la mauvaise conjoncture économique des Etat-Unis et les données sur l'emploi américain qui seront publiées cet après-midi sont très attendue.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesfinances.ch/2009/135/action-ubs-9-janvier-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;action UBS grimpe de 21,41%</title>
		<link>http://www.lesfinances.ch/2008/81/laction-ubs-grimpe-de-2141/</link>
		<comments>http://www.lesfinances.ch/2008/81/laction-ubs-grimpe-de-2141/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 22:31:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finances Suisse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actions principales]]></category>
		<category><![CDATA[Baloise]]></category>
		<category><![CDATA[Banques]]></category>
		<category><![CDATA[CS Group]]></category>
		<category><![CDATA[Swiss Re]]></category>
		<category><![CDATA[UBS]]></category>
		<category><![CDATA[UBS N]]></category>
		<category><![CDATA[Zurich Financial]]></category>
		<category><![CDATA[actions]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[bourse suisse]]></category>
		<category><![CDATA[hausse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesfinances.ch/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[La réaction n'a pas manqué l'action de la banque suisse à pris l'ascenceur ce lundi pour terminé la séance de la bourse suisse à 13,78 CHF soir un hausse de21,41%.Jeudi sera un jour important pour la banque internationale avec la troisième assemblée générale de l'année avec certainement des informations su rl'état de santé de l'établissement bancaire.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comme nous l'avions suggérer hier, il y avait une bonne opportunité avec des actions UBS N au plus bas.</p>
<p><a href="http://www.lesfinances.ch/2008/78/action-ubs-a-10-francs/">Faut-il acheter l'action UBS?</a></p>
<p>La réaction n'a pas manqué l'action de la banque suisse à pris l'ascenceur ce lundi pour terminé la séance de la bourse suisse à 13,78 CHF soir un hausse de 21,41%.Jeudi sera un jour important pour la banque internationale avec la troisième assemblée générale de l'année avec certainement des informations su rl'état de santé de l'établissement bancaire.</p>
<p>Derrière UBS, CS a aussi bondit d'un bon 16,1% à 28,90 CHF. Julius Bär s'est contentée  d'un modeste +3,6% à 35,90 CHF.</p>
<p>Les assurances ont pour la plupart fortement progressé aussi, à l'image de  Swiss Re (+10,0% à 44 CHF) et Swiss Life (+7,5% à 68,70 CHF), suivies par ZFS  (+7,0% à 208,70 CHF). Seule ombre au tableau, le gagnant de la semaine passée,  Bâloise, a fini en baisse de 1,5% à 64,50 CHF, lanterne rouge du SMI.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesfinances.ch/2008/81/laction-ubs-grimpe-de-2141/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Action UBS à 10 francs</title>
		<link>http://www.lesfinances.ch/2008/78/action-ubs-a-10-francs/</link>
		<comments>http://www.lesfinances.ch/2008/78/action-ubs-a-10-francs/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 23:13:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finances Suisse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banques]]></category>
		<category><![CDATA[UBS]]></category>
		<category><![CDATA[UBS N]]></category>
		<category><![CDATA[action]]></category>
		<category><![CDATA[baisse]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[CS]]></category>
		<category><![CDATA[Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[valeur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesfinances.ch/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[L'action UBS continue sa chute !

Malgré les conseils d'achat de plusieurs services financiers alors que le titre UBS N étit encore à 20 francs, l'action à continue sa courbe baissière !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L'action UBS continue sa chute !</p>
<p>Malgré les conseils d'achat de plusieurs services financiers alors que le titre UBS N étit encore à 20 francs, l'action à continue sa courbe baissière !</p>
<p>Après une baisse spectaculaire de 75% de sa valeur il ne reste presque plus rien de la plus grande banque Suisse est est pour ainsi dire ruinée ! La confédération qui est déjà activement engagée dans les avoirs de la banque ne l'abandonnera pas sous peine d'un cataclysme national et international.</p>
<p><strong>Faut-il acheter de l'action UBS ?</strong></p>
<p>ON serait tenté de dire oui.. un peu mais il faut peut être quand même laisser un moment de battement pour effectivement voir si la banque de s'engouffre pas dans une banqueroute avant de mettre vos deniers dans ce navire complétement chahuté par la tempête.</p>
<p>Alors pour un achat on dira oui mais comme toujours en bourse avec le surplus et pas le nécessaire <img src='http://www.lesfinances.ch/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesfinances.ch/2008/78/action-ubs-a-10-francs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plus bas historique pour l&#8217;action UBS</title>
		<link>http://www.lesfinances.ch/2008/52/plus-bas-historique-pour-laction-ubs/</link>
		<comments>http://www.lesfinances.ch/2008/52/plus-bas-historique-pour-laction-ubs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 10:54:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finances Suisse</dc:creator>
				<category><![CDATA[SMI]]></category>
		<category><![CDATA[UBS]]></category>
		<category><![CDATA[action]]></category>
		<category><![CDATA[baisse]]></category>
		<category><![CDATA[historique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesfinances.ch/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Ce matin l'action de l'UBS est descendu au dessous de 15.- CHF soit le niveau le plus bas jamais atteint]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce matin l'action de l'UBS est descendu au dessous de 15.- CHF soit le niveau le plus bas jamais atteint</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesfinances.ch/2008/52/plus-bas-historique-pour-laction-ubs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
