<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Les finances suisses &#187; trader</title>
	<atom:link href="http://www.lesfinances.ch/business/trader/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lesfinances.ch</link>
	<description>Finances des sociétés multinationales, de l'Etat et des particuliers suisses. Bourse suisse valeur du franc suisse face à l'euro et au dollar.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 16:30:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Cours du titre UBS en avril 2009</title>
		<link>http://www.lesfinances.ch/2009/285/cours-du-titre-ubs-en-avril-2009/</link>
		<comments>http://www.lesfinances.ch/2009/285/cours-du-titre-ubs-en-avril-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 09:03:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finances Suisse</dc:creator>
				<category><![CDATA[UBS N]]></category>
		<category><![CDATA[action]]></category>
		<category><![CDATA[cours]]></category>
		<category><![CDATA[G20]]></category>
		<category><![CDATA[trader]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesfinances.ch/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[L'actualité internationale avec le sommet du G20, la liste grise pour la Suisse sur les listes de l'OCDE ont contribué à la volatilité du titre en ce mois d'avril, l'action UBS est un joujou pour les day trader.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_286" class="wp-caption alignnone" style="width: 460px"><a href="http://www.lesfinances.ch/wp-content/uploads/2009/04/ubsavril.jpg"><img class="size-full wp-image-286" title="UBS graphique avril 2009" src="http://www.lesfinances.ch/wp-content/uploads/2009/04/ubsavril.jpg" alt="Titre très volatil" width="450" height="212" /></a><p class="wp-caption-text">Titre très volatil en ce mois d&#39;avril</p></div>
<p><strong>Le cours de l'action UBS connais de fortes variations en ce mois d'avril 2009</strong></p>
<p><span style="color: #ff0000;">Plus bas</span></p>
<p>10.29 CHF<br />
08.04.2009</p>
<p><span style="color: #00ff00;">Plus haut</span></p>
<p>12.40 CHF<br />
06.04.2009</p>
<p>L'actualité internationale avec le sommet du G20, la liste grise pour la Suisse sur les listes de l'OCDE ont contribué à la volatilité du titre en ce mois d'avril, l'action UBS est un joujou pour les day trader.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesfinances.ch/2009/285/cours-du-titre-ubs-en-avril-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>+35% pour l&#8217;action UBS en moins d&#8217;une semaine</title>
		<link>http://www.lesfinances.ch/2009/270/35-pour-laction-ubs-en-moins-dune-semaine/</link>
		<comments>http://www.lesfinances.ch/2009/270/35-pour-laction-ubs-en-moins-dune-semaine/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 21:59:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finances Suisse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cotée au SMI]]></category>
		<category><![CDATA[UBS N]]></category>
		<category><![CDATA[action]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[hausse]]></category>
		<category><![CDATA[prise de bénéfice]]></category>
		<category><![CDATA[trader]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesfinances.ch/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[Depuis la semaine dernière (9 mars)  et le plus bas historique du titre à 8.20 CHF l'action est bien remontée pour terminer aujourd'hui à 11.50 CHF avec une hausse de 7.5% par rapport à vendredi passé.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depuis la semaine dernière (9 mars)  et le plus bas historique du titre à 8.20 CHF l'action est bien remontée pour terminer aujourd'hui à 11.50 CHF avec une hausse de <span style="color: #339966;">7.5%</span> par rapport à vendredi passé.</p>
<p><span style="color: #339966;">+ 35% </span>les day ou week trader doivent se frotter les mains, demain risque d'être une journée de prise de bénéfice et l'action devrait se tasser légèrement mais les changements au niveau du conseil d'administration de la banque donne un signal très positif.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesfinances.ch/2009/270/35-pour-laction-ubs-en-moins-dune-semaine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krash de l&#8217;action UBS</title>
		<link>http://www.lesfinances.ch/2009/225/krash-de-laction-ubs/</link>
		<comments>http://www.lesfinances.ch/2009/225/krash-de-laction-ubs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 16:29:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finances Suisse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banques]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[UBS N]]></category>
		<category><![CDATA[baisse]]></category>
		<category><![CDATA[chute]]></category>
		<category><![CDATA[cours]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[indice]]></category>
		<category><![CDATA[trader]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesfinances.ch/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[Ce matin, le niveau le plus bas de l'action UBS était 10.70 CHF.. cette chute est une réaction direct à la demande du fisc américain de fournir des informations sur 52.000 comptes secrets appartenant à des ressortissants américains. La banque suisse ne va pas se laisser faire et a déjà déclaré  vouloir faire recours.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce matin, le niveau le plus bas de l'action UBS était 10.70 CHF.. cette chute est une réaction direct à la demande du fisc américain de fournir des informations sur 52.000 comptes secrets appartenant à des ressortissants américains. La banque suisse ne va pas se laisser faire et a déjà déclaré  vouloir faire recours.</p>
<p>A 30 minutes de la clôture de la bourse pour la semaine le cours du titre UBS N est à 11.25 soit une baisse de 12.11% par rapport au montant de la veille.</p>
<p>L'action est déjà très très volatil depuis la crise financière, mais chaque information supplémentaire touchant de près ou de loin la banque augmente l'inquiétude des investisseurs.</p>
<p>Par contre avec cette baisse important il y a une bonne opportunité pour les daytrader... car à 99%, l'action devrait reprendre de la hauteur dans le courant de la semaine prochaine.</p>
<div id="attachment_226" class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><a href="http://www.lesfinances.ch/wp-content/uploads/2009/02/ubs-graph-20-fevrier-12.jpg"><img class="size-full wp-image-226" title="Graphique de l'action UBS 20 février" src="http://www.lesfinances.ch/wp-content/uploads/2009/02/ubs-graph-20-fevrier-12.jpg" alt="UBS N 20 février" width="500" height="214" /></a><p class="wp-caption-text">Titre:UBS N cours du 16 au 20 février (Bourse Suisse)</p></div>
<p><span style="color: #008000;">MAIS Attention</span>.. je pense que cela vaut la peine d'attendre le milieu de la semaine prochaine avant d'investir car les indices actuels sont négatif et l'action pourrait encore descendre malgré sont niveau qui est le plus jamais engistré.</p>
<p>L'ancien record négatif datait du 20 novembre 2008 à 10.67 francs suisses.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesfinances.ch/2009/225/krash-de-laction-ubs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;action a réagit favorablement aux mesures</title>
		<link>http://www.lesfinances.ch/2009/213/laction-a-reagit-favorablement-aux-mesures/</link>
		<comments>http://www.lesfinances.ch/2009/213/laction-a-reagit-favorablement-aux-mesures/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 01:35:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finances Suisse</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[UBS N]]></category>
		<category><![CDATA[bonne affaire]]></category>
		<category><![CDATA[cours]]></category>
		<category><![CDATA[dat-trading]]></category>
		<category><![CDATA[trader]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesfinances.ch/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[UBS N CHF 13.63 5.66% pendant la journée l'action est montée jusqu'à près de 14.33 CHF, la redescente est du la prise de bénéfices de beaucoup de trader en bourse type day-trading, ou short terme trader qui ont peut être juste acheter l'ation le matin et vendu au plus haut de la journée pour tirer les bénéfices de 10%, une bonne affaire qui été présentie par tous les analystes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L'annonce de la suppressions de 2000 emplois a eu un effet positif sur le cours de l'action</p>
<p>UBS N CHF 	13.63		<span style="color: #008000;">5.66% <span style="color: #000000;">pendant la journée l'action est montée jusqu'à près de 14.33 CHF, la redescente est du la prise de bénéfices de beaucoup de trader en bourse type day-trading, ou short terme trader qui ont peut être juste acheter l'ation le matin et vendu au plus haut de la journée pour tirer les bénéfices de 10%, une bonne affaire qui été présentie par tous les analystes.</span><br />
</span></p>
<p><a class="title" title="Lien Permanent vers Résultat 2008 de l’UBS" rel="bookmark" href="../2009/204/resultat-2008-de-lubs/">Résultat 2008 de l’UBS </a></p>
<p>Résultat 2008: perte de 19,697 milliards de francs en 2008, dont 8,1 milliards sur le seul quatrième trimestre</p>
<p>Aucune prévision pour 2009</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesfinances.ch/2009/213/laction-a-reagit-favorablement-aux-mesures/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cours du franc suisse par rapport à l&#8217;Euro et au Dollar</title>
		<link>http://www.lesfinances.ch/2008/114/cours-du-franc-suisse-par-rapport-a-leuro-et-au-dollar/</link>
		<comments>http://www.lesfinances.ch/2008/114/cours-du-franc-suisse-par-rapport-a-leuro-et-au-dollar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 14:27:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finances Suisse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Francs Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[devise]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[franc suisse]]></category>
		<category><![CDATA[trader]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesfinances.ch/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Les cours des devises sont aussi volatile et fluctuant que les marchés financiers internationaux. Les monnaies font du yoyo les unes par rapport aux autres... l'euro était descendu à 1.42 CHF et il est maintenant remonté à 1.55 CHF. Par rapport au franc suisse toujours le dollar était monté à 1.22 CHF et est redescendu 1.07 CHF.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les cours des devises sont aussi volatile et fluctuant que les marchés financiers internationaux. Les monnaies font du yoyo les unes par rapport aux autres... l'euro était descendu à 1.42 CHF et il est maintenant remonté à 1.55 CHF. Par rapport au franc suisse toujours le dollar était monté à 1.22 CHF et est redescendu 1.07 CHF.</p>
<p>Le forex trading est une prise de tête en ce moment... bonne chance à tout les traders !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesfinances.ch/2008/114/cours-du-franc-suisse-par-rapport-a-leuro-et-au-dollar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
