<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Les finances suisses &#187; rachat</title>
	<atom:link href="http://www.lesfinances.ch/business/rachat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lesfinances.ch</link>
	<description>Finances des sociétés multinationales, de l'Etat et des particuliers suisses. Bourse suisse valeur du franc suisse face à l'euro et au dollar.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 16:30:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Rachat: Adecco se paie son concurrent MPS</title>
		<link>http://www.lesfinances.ch/2009/386/rachat-adecco-se-paie-son-concurrent-mps/</link>
		<comments>http://www.lesfinances.ch/2009/386/rachat-adecco-se-paie-son-concurrent-mps/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 23:49:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finances Suisse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adecco]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[rachat]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesfinances.ch/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[Adecco vient d'annoncé le rachat de son concurrent MPS Groups pour un montant de 1.3 millard de dollars (un peu près équivalent en francs suisses actuellement). MPS est un groupe qui a fait un chiffre d'affaire de 2.2 millards de dollars en 2008 et qui pèse 1.1 milliard de dollars en bourse. Adecco puisera dans [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Adecco vient d'annoncé le rachat de son concurrent MPS Groups pour un montant de 1.3 millard de dollars (un peu près équivalent en francs suisses actuellement). MPS est un groupe qui a fait un chiffre d'affaire de 2.2 millards de dollars en 2008 et qui pèse 1.1 milliard de dollars en bourse. Adecco puisera dans ces liquidité et annonce un prêt convertible de 900 millions de francs pour cette acquisition.</p>
<p>L'action du groupe américain a réagi plutôt favorablement, au contraire de l'action Adecco ADEN qui a chuté de <span style="color: #ff0000;">5.31%</span> à la Bourse Suisse de Zurich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesfinances.ch/2009/386/rachat-adecco-se-paie-son-concurrent-mps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La FRC gagne contre le Credit Suisse</title>
		<link>http://www.lesfinances.ch/2009/293/la-frc-gagne-contre-le-credit-suisse/</link>
		<comments>http://www.lesfinances.ch/2009/293/la-frc-gagne-contre-le-credit-suisse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 23:56:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finances Suisse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banques]]></category>
		<category><![CDATA[Credit Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[Economie Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[clients]]></category>
		<category><![CDATA[FRC]]></category>
		<category><![CDATA[rachat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesfinances.ch/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[Le Credit Suisse va indemniser ses clients touchés par la faillite de Lehman Brothers
Le regroupement des clients avec la FRC a payé et permettra aux clients lésés de récupérer une par de leur argent perdu.
 Des offres de rachat seront proposées à quelque 1700 clients, à hauteur de 50 à 70 % de la valeur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Credit Suisse va indemniser ses clients touchés par la faillite de Lehman Brothers</p>
<p>Le regroupement des clients avec la FRC a payé et permettra aux clients lésés de récupérer une par de leur argent perdu.<br />
 Des offres de rachat seront proposées à quelque 1700 clients, à hauteur de 50 à 70 % de la valeur nominale des produits. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesfinances.ch/2009/293/la-frc-gagne-contre-le-credit-suisse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rachat de Sunrise par Orange</title>
		<link>http://www.lesfinances.ch/2009/157/rachat-de-sunrise-par-orange/</link>
		<comments>http://www.lesfinances.ch/2009/157/rachat-de-sunrise-par-orange/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 19:44:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finances Suisse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[Sunrise]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphonie]]></category>
		<category><![CDATA[Comco]]></category>
		<category><![CDATA[opérateur]]></category>
		<category><![CDATA[rachat]]></category>
		<category><![CDATA[Swisscom]]></category>
		<category><![CDATA[téléphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesfinances.ch/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Le journal alémanique annonce que les opérateurs actifs en Suisse ne pourraient faire plus qu'un.

Le montant du rachat se situerait entre 3 et 4 millards d'euros, soit plus de 5-6 millards de francs. Orange qui appartient à France télécom ne veut pas que TDC (Sunrise, Danemark) tombe au moins de son concurrent Deutsche Telekom.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le journal alémanique annonce que les opérateurs actifs en Suisse ne pourraient faire plus qu'un.</p>
<p>Le montant du rachat se situerait entre 3 et 4 millards d'euros, soit plus de 5-6 millards de francs. Orange qui appartient à France télécom ne veut pas que TDC (Sunrise, Danemark) tombe au moins de son concurrent Deutsche Telekom.</p>
<p>Avant toutte transaction ce rachat devra être avalisé par la comission de la concurrence (Comco) ce qui est loin dêtre gagné d'avance, cette fusion diminuerait d'un tiers le nombre d'opéteur sérieux sur col hélvétique et formerait une concurrence peut être trop rude contre Swisscom.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesfinances.ch/2009/157/rachat-de-sunrise-par-orange/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
