<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Les finances suisses &#187; monnaie</title>
	<atom:link href="http://www.lesfinances.ch/business/monnaie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lesfinances.ch</link>
	<description>Finances des sociétés multinationales, de l'Etat et des particuliers suisses. Bourse suisse valeur du franc suisse face à l'euro et au dollar.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 16:30:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Cours du franc suisse</title>
		<link>http://www.lesfinances.ch/cours-du-franc-suisse/</link>
		<comments>http://www.lesfinances.ch/cours-du-franc-suisse/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 00:46:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finances Suisse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[courbe]]></category>
		<category><![CDATA[devise]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[franc suisse]]></category>
		<category><![CDATA[graphique]]></category>
		<category><![CDATA[livre sterling]]></category>
		<category><![CDATA[monnaie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesfinances.ch/?page_id=421</guid>
		<description><![CDATA[Graphiques offerts par Dukascopy - devises, marché du forex par rapport à la monnaie helvétique (CHF = franc suisse)
Cours du france Suisse par rapport à l'Euro
Sur une semaine en direct

Sur 1 an

Cours du franc suisse par rapport au dollar US
Sur une semaine

Sur 1 an


Cours du franc suisse par rapport à la livre sterling
Sur une semaine

Sur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Graphiques offerts par Dukascopy - devises, marché du forex par rapport à la monnaie helvétique (CHF = franc suisse)</p>
<p><strong>Cours du france Suisse par rapport à l'Euro</strong><br />
Sur une semaine en direct<br />
<iframe name=DC src=http://freeserv.dukascopy.com/chart/?ql=520&#038;interval=3600&#038;points_number=200&#038;view_type=line&#038;width=298&#038;height=148&#038;osc_type=-1&#038;osc_height=100&#038;p1=2&#038;p2=3&#038;p3=7&#038;c=&#038;rfi=false&#038;show_labels=true&#038;show_border=true width=300 height=150 border=0 frameborder=0 marginwidth=0 marginheight=0 scrolling=no></iframe><br />
Sur 1 an<br />
<iframe name=DC src=http://freeserv.dukascopy.com/chart/?ql=520&#038;interval=86400&#038;points_number=400&#038;view_type=line&#038;width=298&#038;height=148&#038;osc_type=-1&#038;osc_height=100&#038;p1=2&#038;p2=3&#038;p3=7&#038;c=&#038;rfi=false&#038;show_labels=true&#038;show_border=true width=300 height=150 border=0 frameborder=0 marginwidth=0 marginheight=0 scrolling=no></iframe></p>
<p><strong>Cours du franc suisse par rapport au dollar US</strong><br />
Sur une semaine<br />
<iframe name=DC src=http://freeserv.dukascopy.com/chart/?ql=519&#038;interval=3600&#038;points_number=200&#038;view_type=line&#038;width=298&#038;height=148&#038;osc_type=-1&#038;osc_height=100&#038;p1=2&#038;p2=3&#038;p3=7&#038;c=&#038;rfi=false&#038;show_labels=true&#038;show_border=true width=300 height=150 border=0 frameborder=0 marginwidth=0 marginheight=0 scrolling=no></iframe><br />
Sur 1 an<br />
<iframe name=DC src=http://freeserv.dukascopy.com/chart/?ql=519&#038;interval=86400&#038;points_number=400&#038;view_type=line&#038;width=298&#038;height=148&#038;osc_type=-1&#038;osc_height=100&#038;p1=2&#038;p2=3&#038;p3=7&#038;c=&#038;rfi=false&#038;show_labels=true&#038;show_border=true width=300 height=150 border=0 frameborder=0 marginwidth=0 marginheight=0 scrolling=no></iframe><br />
<strong><br />
Cours du franc suisse par rapport à la livre sterling</strong></p>
<p>Sur une semaine<br />
<iframe name=DC src=http://freeserv.dukascopy.com/chart/?ql=522&#038;interval=3600&#038;points_number=200&#038;view_type=line&#038;width=298&#038;height=148&#038;osc_type=-1&#038;osc_height=100&#038;p1=2&#038;p2=3&#038;p3=7&#038;c=&#038;rfi=false&#038;show_labels=true&#038;show_border=true width=300 height=150 border=0 frameborder=0 marginwidth=0 marginheight=0 scrolling=no></iframe></p>
<p>Sur 1 an<br />
<iframe name=DC src=http://freeserv.dukascopy.com/chart/?ql=522&#038;interval=86400&#038;points_number=400&#038;view_type=line&#038;width=298&#038;height=148&#038;osc_type=-1&#038;osc_height=100&#038;p1=2&#038;p2=3&#038;p3=7&#038;c=&#038;rfi=false&#038;show_labels=true&#038;show_border=true width=300 height=150 border=0 frameborder=0 marginwidth=0 marginheight=0 scrolling=no></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesfinances.ch/cours-du-franc-suisse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le franc suisse en baisse face à l&#8217;euro et au dollar</title>
		<link>http://www.lesfinances.ch/2009/359/le-franc-suisse-en-baisse-face-a-leuro-et-au-dollar/</link>
		<comments>http://www.lesfinances.ch/2009/359/le-franc-suisse-en-baisse-face-a-leuro-et-au-dollar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 05:34:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finances Suisse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Francs Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[franc suisse]]></category>
		<category><![CDATA[monnaie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesfinances.ch/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[La monnaie suisse était en recule face à l'euro et au dollar à la fin de la semaine passée. La crise est installée et bien en place, les analystes ont des avis divergeant sur la date de la reprise (changement de tendance) mais tout le monde est d'accord pour oublier le mieux en 2009. La [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La monnaie suisse était en recule face à l'euro et au dollar à la fin de la semaine passée. La crise est installée et bien en place, les analystes ont des avis divergeant sur la date de la reprise (changement de tendance) mais tout le monde est d'accord pour oublier le mieux en 2009. La morosité aura plutôt tendance à s'amplifier d'ici à la fin de l'année.</p>
<p>Comparaison des cours de jeudi 16 et vendredi 17 juillet 2009</p>
<p>EUR/USD 1,4096            1,4150</p>
<p>EUR/JPY 132,84            132,87</p>
<p>EUR/CHF 1,5181            1,5175</p>
<p>EUR/GBP 0,8630            0,8607</p>
<p>USD/JPY 94,17             93,89</p>
<p>USD/CHF 1,0761            1,0724</p>
<p>GBP/USD 1,6333            1,6438</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesfinances.ch/2009/359/le-franc-suisse-en-baisse-face-a-leuro-et-au-dollar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cours du franc suisse fin mai 2009</title>
		<link>http://www.lesfinances.ch/2009/334/cours-du-franc-suisse-fin-mai/</link>
		<comments>http://www.lesfinances.ch/2009/334/cours-du-franc-suisse-fin-mai/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 23:27:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finances Suisse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Francs Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[monnaie]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesfinances.ch/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[Vendredi 22 mai 2009
Le cours moyen du franc suisse par rapport à l'euro et au dollar.
La monnaie helvétique reste stable dans la tourmante financière. Le dollar est en baisse alors que la monnaie européenne grimpe légèrement.

EUR/CHF 1,5203            

USD/CHF 1,0878 

Pour mémoire l'euro était à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<pre>Vendredi 22 mai 2009
Le cours moyen du franc suisse par rapport à l'euro et au dollar.
La monnaie helvétique reste stable dans la tourmante financière. Le dollar est en baisse alors que la monnaie européenne grimpe légèrement.

<strong>EUR/CHF 1,5203  </strong>          

<strong>USD/CHF 1,0878</strong> 

Pour mémoire l'euro était à 1.66 il y a 1 an alors qu'au contraire le dollar était au niveau du franc à 1 $ pour 1 frs</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesfinances.ch/2009/334/cours-du-franc-suisse-fin-mai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monnaie hévétique en baisse</title>
		<link>http://www.lesfinances.ch/2009/163/monnaie-hevetique-en-baisse/</link>
		<comments>http://www.lesfinances.ch/2009/163/monnaie-hevetique-en-baisse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 23:44:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finances Suisse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Francs Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[crise financière]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[monnaie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesfinances.ch/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Le marché des devises demeure très pertubé par la crise financière. L'euro et le dollar ne cesse de faire le yoyo en fonction de l'actualité, des marchés boursiers et de l'indice de confiance dans la zone euro et envers les Etat-Unis.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le marché des devises demeure très pertubé par la crise financière. L'euro et le dollar ne cesse de faire le yoyo en fonction de l'actualité, des marchés boursiers et de l'indice de confiance dans la zone euro et envers les Etat-Unis.</p>
<p>Aujourd'huile franc suisse a baissé par rapport au 2 devises de référence internationale:</p>
<ul>
<li>1,4797 franc suisse pour un euro.</li>
<li>1,1481 franc suisse pour un dollar.</li>
</ul>
<p>L'once d'or a baissé à 849,25 dollars.</p>
<p>Cours de mercredi Cours de mardi</p>
<p>        17H00 GMT         22H00 GMT</p>
<p>EUR/USD 1,2865            1,2876</p>
<p>EUR/JPY 113,34            115,50</p>
<p>EUR/CHF 1,4797            1,4783</p>
<p>EUR/GBP 0,9363            0,9298</p>
<p>USD/JPY 88,19             89,68</p>
<p>USD/CHF 1,1481            1,1479</p>
<p>GBP/USD 1,3768            1,3849</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesfinances.ch/2009/163/monnaie-hevetique-en-baisse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Francs suisse baisse face à l&#8217;euro</title>
		<link>http://www.lesfinances.ch/2008/84/francs-suisse-baisse-face-a-leuro/</link>
		<comments>http://www.lesfinances.ch/2008/84/francs-suisse-baisse-face-a-leuro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 23:02:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finances Suisse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Francs Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[monnaie]]></category>
		<category><![CDATA[Suisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesfinances.ch/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Le franc suisse a baissé par rapport à la monnaie européenne mais monté par rapport au dollar américain]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le franc suisse a baissé par rapport à la monnaie européenne mais monté par rapport au dollar américain</p>
<p>Ce lundi 24 novembre:</p>
<p>1 euro= 1,5411 franc suisse</p>
<p>1 dollar US = 1,2010 franc suisse</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesfinances.ch/2008/84/francs-suisse-baisse-face-a-leuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grahique Euro-franc suisse oct 2007 2008</title>
		<link>http://www.lesfinances.ch/2008/57/grahique-euro-franc-suisse-oct-2007-2008/</link>
		<comments>http://www.lesfinances.ch/2008/57/grahique-euro-franc-suisse-oct-2007-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 08:53:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finances Suisse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Francs Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[baisse]]></category>
		<category><![CDATA[change]]></category>
		<category><![CDATA[devise]]></category>
		<category><![CDATA[franc suisse]]></category>
		<category><![CDATA[monnaie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesfinances.ch/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[L'Euro a beaucoup baissé par rapport à notre monnaie depuis le mois de septembre. Pour ceux qui avaient des comptes d'épargnes dans la devise européenne c'est la grise mine. Quelques-uns ont certainement pu sauver une partie il y a quelques semaines avant que la baisse s'accélère, pour ceux qui n'ont pas eu le temps de réagir que faut-il faire ? La perte risque d'être importante en transférerant les montants actuellement, mais les conserver en euros est aussi un risque de s'exposer à de  nouvelles baisses.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="mceTemp">L'Euro a beaucoup baissé par rapport à notre monnaie depuis le mois de septembre. Pour ceux qui avaient des comptes d'épargnes dans la devise européenne c'est la grise mine. Quelques-uns ont certainement pu sauver une partie il y a quelques semaines avant que la baisse s'accélère, pour ceux qui n'ont pas eu le temps de réagir que faut-il faire ? La perte risque d'être importante en transférerant les montants actuellement, mais les conserver en euros est aussi un risque de s'exposer à de  nouvelles baisses.</div>
<div id="attachment_56" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.lesfinances.ch/wp-content/uploads/2008/10/euro-chf-2007-08.jpg"><img class="size-medium wp-image-56" title="graphique Euro Franc suisse" src="http://www.lesfinances.ch/wp-content/uploads/2008/10/euro-chf-2007-08-300x137.jpg" alt="Graphique annuel du rapport des devises Euro CHF" width="300" height="137" /></a><p class="wp-caption-text">Graphique annuel du rapport des devises Euro CHF</p></div>
<p>Lien :<a class="aligncenter" href="http://www.pubwebmaster.com/uprate/" target="_self">Blog économique</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesfinances.ch/2008/57/grahique-euro-franc-suisse-oct-2007-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Franc suisse stable</title>
		<link>http://www.lesfinances.ch/2008/11/franc-suisse-stable/</link>
		<comments>http://www.lesfinances.ch/2008/11/franc-suisse-stable/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 10:07:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finances Suisse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Francs Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[devise]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[franc suisse]]></category>
		<category><![CDATA[monnaie]]></category>
		<category><![CDATA[yen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesfinances.ch/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[La monnaie helvétique était stable face à l'euro à 1,5504 franc suisse pour un euro, et augmentait face au dollar à 1,1432 franc suisse pour un dollar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La monnaie helvétique était stable face à l'euro à 1,5504 franc suisse pour un euro, et augmentait face au dollar à 1,1432 franc suisse pour un dollar.</p>
<p>L'once d'or valait 880,17 dollars contre 875,50 dollars la veille au fixing du soir.</p>
<pre>cours de    cours de
        mardi       lundi
        09H00 GMT   21H00 GMT

EUR/USD 1,3536      1,3523

EUR/JPY 138,18      137,75

EUR/CHF 1,5504      1,5505

EUR/GBP 0,7805      0,7746

USD/JPY 101,89      101,87

USD/CHF 1,1432      1,1464

GBP/USD 1,7377      1,7455</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesfinances.ch/2008/11/franc-suisse-stable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
