<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Les finances suisses &#187; hausse</title>
	<atom:link href="http://www.lesfinances.ch/business/hausse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lesfinances.ch</link>
	<description>Finances des sociétés multinationales, de l'Etat et des particuliers suisses. Bourse suisse valeur du franc suisse face à l'euro et au dollar.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 16:30:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Actions UBS: hausse de 11.2% de l&#8217;action mardi 27 juillet</title>
		<link>http://www.lesfinances.ch/2010/535/actions-ubs-hausse-de-11-2-de-laction-mardi-27-juillet/</link>
		<comments>http://www.lesfinances.ch/2010/535/actions-ubs-hausse-de-11-2-de-laction-mardi-27-juillet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 16:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finances Suisse</dc:creator>
				<category><![CDATA[UBS N]]></category>
		<category><![CDATA[action]]></category>
		<category><![CDATA[bénéfice net]]></category>
		<category><![CDATA[bourse suisse]]></category>
		<category><![CDATA[cours de l'action]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[hausse]]></category>
		<category><![CDATA[millard]]></category>
		<category><![CDATA[société]]></category>
		<category><![CDATA[UBS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesfinances.ch/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[Actions du SMI - Bourse Suisse
Le titre UBS a explosé mardi 27 juillet 2010, avec une hausse de 11.2%. Cette montée en flèche du cours de l'action de la société bancaire a été la conséquence de la publication du résultat exceptionnel du deuxième trimestre de l'exercice 2010. La banque suisse a annoncé une bénéfice net [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Actions du SMI - Bourse Suisse</p>
<p style="text-align: justify;">Le titre UBS a explosé mardi 27 juillet 2010, avec une hausse de 11.2%. Cette montée en flèche du cours de l'action de la société bancaire a été la conséquence de la publication du résultat exceptionnel du deuxième trimestre de l'exercice 2010. La banque suisse a annoncé une bénéfice net de 2 millards de francs alors que les attentes les plus optimistes étaient de 1.3 millards par les analystes de Reuters.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignnone size-medium wp-image-536" title="ubs-banque" src="http://www.lesfinances.ch/wp-content/uploads/2010/07/ubs-banque-300x114.jpg" alt="ubs-banque" width="300" height="114" /></p>
<p style="text-align: justify;">Ce résultat nettement supérieur aux attentes des analystes (pour comparaison, la même période de l'exercice 2009 avait enregistré une perte de 1.4 millards) a affolé le compteur du titre qui est passé de 15.70 pour clôturer à  17.46 avec un "plus haut à 17.55.</p>
<p style="text-align: justify;">Ce bénéfice est un signal positif pour la plus grande banque helvétique qui enregistre un troisième trimestre consécutif avec dans le vert.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesfinances.ch/2010/535/actions-ubs-hausse-de-11-2-de-laction-mardi-27-juillet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Generali: Bénéfice en hausse pour 2009</title>
		<link>http://www.lesfinances.ch/2010/524/generali-benefice-en-hausse-pour-2009/</link>
		<comments>http://www.lesfinances.ch/2010/524/generali-benefice-en-hausse-pour-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 09:02:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finances Suisse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Multinationale]]></category>
		<category><![CDATA[assurance]]></category>
		<category><![CDATA[automobile]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[bénéfice net]]></category>
		<category><![CDATA[Generali]]></category>
		<category><![CDATA[hausse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesfinances.ch/?p=524</guid>
		<description><![CDATA[Finance - bilan de l'année 2009 pour l'assureur Generali
L'assureur italien, bien établit en Suisse, a amélioré sa rentabilité lors de l'exercice 2009 pour dégager un bénéfice net de 76.1 millions de francs (hausse de 42.6%). La société possodè également la banque (Tessin) BSI.
Je suis assuré chez eux pour ma RC automobile et j'en suis satisfait. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Finance - bilan de l'année 2009 pour l'assureur Generali</p>
<div id="attachment_525" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-525" title="logo-GENERALI" src="http://www.lesfinances.ch/wp-content/uploads/2010/04/logo-GENERALI-300x300.jpg" alt="Generali assurance (mon assureur auto depuis toujours)" width="300" height="300" /><p class="wp-caption-text">Generali assurance (mon assureur auto depuis toujours)</p></div>
<p>L'assureur italien, bien établit en Suisse, a amélioré sa rentabilité lors de l'exercice 2009 pour dégager un bénéfice net de 76.1 millions de francs (hausse de 42.6%). La société possodè également la banque (Tessin) BSI.</p>
<p>Je suis assuré chez eux pour ma RC automobile et j'en suis satisfait. Son rapport qualité prix est parmi les meilleurs et en faisant jouer la concurrence, j'ai pu obtenir des conditions très avantageuses.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesfinances.ch/2010/524/generali-benefice-en-hausse-pour-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le titre UBS prend de l&#8217;altitude</title>
		<link>http://www.lesfinances.ch/2009/304/le-titre-ubs-prend-de-laltitude/</link>
		<comments>http://www.lesfinances.ch/2009/304/le-titre-ubs-prend-de-laltitude/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 09:17:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finances Suisse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banques]]></category>
		<category><![CDATA[SMI]]></category>
		<category><![CDATA[UBS N]]></category>
		<category><![CDATA[bourse suisse]]></category>
		<category><![CDATA[graphique]]></category>
		<category><![CDATA[hausse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesfinances.ch/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[Graphique du cours UBS N à la Bourse Suisse la première semaine de mai (2009)

Le titre a finit vendredi soir à 17.10 CHF soit une hausse de 3.32% pour la journée de vendredi et hausse globale de 6.25% sur la semaine. Très belle performance du titre grâce au climat qui s'apaise et qui se veut [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Graphique du cours UBS N à la Bourse Suisse la première semaine de mai (2009)</p>
<p><a href="http://www.lesfinances.ch/wp-content/uploads/2009/05/1mai-ubs-cours.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-305" title="1ère smeaine de mai 2009 ubs N cours" src="http://www.lesfinances.ch/wp-content/uploads/2009/05/1mai-ubs-cours.jpg" alt="" width="500" height="235" /></a></p>
<p>Le titre a finit vendredi soir à 17.10 CHF soit une hausse de <span style="color: #339966;">3.32%</span> pour la journée de vendredi et hausse globale de <span style="color: #339966;">6.25%</span> sur la semaine. Très belle performance du titre grâce au climat qui s'apaise et qui se veut plus rassurant pour la grande banque Suisse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesfinances.ch/2009/304/le-titre-ubs-prend-de-laltitude/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>+35% pour l&#8217;action UBS en moins d&#8217;une semaine</title>
		<link>http://www.lesfinances.ch/2009/270/35-pour-laction-ubs-en-moins-dune-semaine/</link>
		<comments>http://www.lesfinances.ch/2009/270/35-pour-laction-ubs-en-moins-dune-semaine/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 21:59:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finances Suisse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cotée au SMI]]></category>
		<category><![CDATA[UBS N]]></category>
		<category><![CDATA[action]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[hausse]]></category>
		<category><![CDATA[prise de bénéfice]]></category>
		<category><![CDATA[trader]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesfinances.ch/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[Depuis la semaine dernière (9 mars)  et le plus bas historique du titre à 8.20 CHF l'action est bien remontée pour terminer aujourd'hui à 11.50 CHF avec une hausse de 7.5% par rapport à vendredi passé.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depuis la semaine dernière (9 mars)  et le plus bas historique du titre à 8.20 CHF l'action est bien remontée pour terminer aujourd'hui à 11.50 CHF avec une hausse de <span style="color: #339966;">7.5%</span> par rapport à vendredi passé.</p>
<p><span style="color: #339966;">+ 35% </span>les day ou week trader doivent se frotter les mains, demain risque d'être une journée de prise de bénéfice et l'action devrait se tasser légèrement mais les changements au niveau du conseil d'administration de la banque donne un signal très positif.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesfinances.ch/2009/270/35-pour-laction-ubs-en-moins-dune-semaine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exercice 2008 record pour le groupe Coop</title>
		<link>http://www.lesfinances.ch/2009/145/exercice-2008-record-pour-le-groupe-coop/</link>
		<comments>http://www.lesfinances.ch/2009/145/exercice-2008-record-pour-le-groupe-coop/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 12:27:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finances Suisse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Coop]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[hausse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesfinances.ch/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Coop - Exercice record avec 18.1 milliards de francs généré par la vente soit une hausse de 15.1%.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Coop - Exercice record avec 18.1 milliards de francs généré par la vente soit une hausse de 15.1%.</p>
<p>La crise n'a pas touché le groupe Coop qui n'a jamais si bien marché. Le rachat de la chaîne Carrefouret des magasins Fust n'y est pas pour rien, mais indépendament de ces acquisitions la croissance du groupe est de 9%. Les produits ont bien progressé de 8.4% ce qui renforce sa position leader dans ce domaine.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesfinances.ch/2009/145/exercice-2008-record-pour-le-groupe-coop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Début d&#8217;année positif pour le SMI</title>
		<link>http://www.lesfinances.ch/2009/117/debut-dannee-eositif-pour-le-smi/</link>
		<comments>http://www.lesfinances.ch/2009/117/debut-dannee-eositif-pour-le-smi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 17:14:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finances Suisse</dc:creator>
				<category><![CDATA[ABB]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[CS Group]]></category>
		<category><![CDATA[Novartis]]></category>
		<category><![CDATA[Roche]]></category>
		<category><![CDATA[SMI]]></category>
		<category><![CDATA[Sygenta]]></category>
		<category><![CDATA[UBS N]]></category>
		<category><![CDATA[bourse suisse]]></category>
		<category><![CDATA[hausse]]></category>
		<category><![CDATA[indice]]></category>
		<category><![CDATA[SLI]]></category>
		<category><![CDATA[SPI]]></category>
		<category><![CDATA[valeur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesfinances.ch/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[La bourse Suisse débute l'année avec une hausse de 4% à 5706 points.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La bourse Suisse débute l'année avec une hausse de 4% à 5706 points.</p>
<p>La séance du premier jour de l'année (5 janvier) a directement suivit la tendance à la hausse initié par les places asiatiques et américaine vendredi 2 janvier. L'indice SMI et ses 20 valeurs vedettes ont augmenter de 221 points.</p>
<p>Le SLI a progressé de 4,85% à 827,99 points et le SPI de 3,94% à 4747,31 points</p>
<p>Fluctuation des titres</p>
<ul>
<li>CS (+12,3% à 32 CHF)</li>
<li>UBS (+7,6% à 15,97 CHF)</li>
<li>OC Oerlikon + 14,8% à 79,20 CHF</li>
<li>Petroplus +10,7% à 23,20 CHF</li>
<li>Roche (+3,8% à 168,70 CHF)</li>
<li>Novartis (+2,5% à 54 CHF)</li>
<li>Nobel Biocare (+9,2% à 9,2%)</li>
<li>Logitech (+10% à 18,01 CHF)</li>
<li>Nestlé + 1,9% à 42,40 CHF</li>
<li>ABB (+6,4% à 16,58 CHF)</li>
<li>Holcim (+4,1% à 62,75 CHF)</li>
<li>Syngenta (+6,2% à 212,80 CHF)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesfinances.ch/2009/117/debut-dannee-eositif-pour-le-smi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;action UBS grimpe de 21,41%</title>
		<link>http://www.lesfinances.ch/2008/81/laction-ubs-grimpe-de-2141/</link>
		<comments>http://www.lesfinances.ch/2008/81/laction-ubs-grimpe-de-2141/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 22:31:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finances Suisse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actions principales]]></category>
		<category><![CDATA[Baloise]]></category>
		<category><![CDATA[Banques]]></category>
		<category><![CDATA[CS Group]]></category>
		<category><![CDATA[Swiss Re]]></category>
		<category><![CDATA[UBS]]></category>
		<category><![CDATA[UBS N]]></category>
		<category><![CDATA[Zurich Financial]]></category>
		<category><![CDATA[actions]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[bourse suisse]]></category>
		<category><![CDATA[hausse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesfinances.ch/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[La réaction n'a pas manqué l'action de la banque suisse à pris l'ascenceur ce lundi pour terminé la séance de la bourse suisse à 13,78 CHF soir un hausse de21,41%.Jeudi sera un jour important pour la banque internationale avec la troisième assemblée générale de l'année avec certainement des informations su rl'état de santé de l'établissement bancaire.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comme nous l'avions suggérer hier, il y avait une bonne opportunité avec des actions UBS N au plus bas.</p>
<p><a href="http://www.lesfinances.ch/2008/78/action-ubs-a-10-francs/">Faut-il acheter l'action UBS?</a></p>
<p>La réaction n'a pas manqué l'action de la banque suisse à pris l'ascenceur ce lundi pour terminé la séance de la bourse suisse à 13,78 CHF soir un hausse de 21,41%.Jeudi sera un jour important pour la banque internationale avec la troisième assemblée générale de l'année avec certainement des informations su rl'état de santé de l'établissement bancaire.</p>
<p>Derrière UBS, CS a aussi bondit d'un bon 16,1% à 28,90 CHF. Julius Bär s'est contentée  d'un modeste +3,6% à 35,90 CHF.</p>
<p>Les assurances ont pour la plupart fortement progressé aussi, à l'image de  Swiss Re (+10,0% à 44 CHF) et Swiss Life (+7,5% à 68,70 CHF), suivies par ZFS  (+7,0% à 208,70 CHF). Seule ombre au tableau, le gagnant de la semaine passée,  Bâloise, a fini en baisse de 1,5% à 64,50 CHF, lanterne rouge du SMI.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesfinances.ch/2008/81/laction-ubs-grimpe-de-2141/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
