<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Les finances suisses &#187; gestion de fortune</title>
	<atom:link href="http://www.lesfinances.ch/business/gestion-de-fortune/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lesfinances.ch</link>
	<description>Finances des sociétés multinationales, de l'Etat et des particuliers suisses. Bourse suisse valeur du franc suisse face à l'euro et au dollar.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 16:30:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>UBS : perte de 1.4 millard</title>
		<link>http://www.lesfinances.ch/2009/364/ubs-perte-de-14-millard/</link>
		<comments>http://www.lesfinances.ch/2009/364/ubs-perte-de-14-millard/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 08:01:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finances Suisse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[UBS]]></category>
		<category><![CDATA[bourse suisse]]></category>
		<category><![CDATA[clients]]></category>
		<category><![CDATA[gestion de fortune]]></category>
		<category><![CDATA[indice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesfinances.ch/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[Au deuxième trimestre, la banque suisse annonce une perte nette de 1.4 millard de francs (-395 millions l'an dernier). L'indice de confiance est toujours très bas, la banque souffre toujours de sorties massives de capitaux, ce trimestre a enregistré 39.4 millards de francs de sorties.
La Banque indique une reprise de l'activité de la gestion de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Au deuxième trimestre, la banque suisse annonce une perte nette de 1.4 millard de francs (-395 millions l'an dernier). L'indice de confiance est toujours très bas, la banque souffre toujours de sorties massives de capitaux, ce trimestre a enregistré 39.4 millards de francs de sorties.</p>
<p>La Banque indique une reprise de l'activité de la gestion de fortune, mais il est difficile de mesurer cette affirmation vis-à-vis de la réalité et de l'aspect marketing qui voudrait rassurer ses clients.</p>
<p>Les conséquences sur le titre à la bourse suisse ne se sont pas fait attendre avec une baisse de finale de <span style="color: #ff0000;">4.3%</span> à 15.31 francs avec un pic négatif à 14.95 francs.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesfinances.ch/2009/364/ubs-perte-de-14-millard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UBS se rapproche de Wachovia Securities</title>
		<link>http://www.lesfinances.ch/2009/191/ubs-se-rapproche-de-wachovia-securities/</link>
		<comments>http://www.lesfinances.ch/2009/191/ubs-se-rapproche-de-wachovia-securities/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 15:12:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finances Suisse</dc:creator>
				<category><![CDATA[UBS]]></category>
		<category><![CDATA[gestion de fortune]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesfinances.ch/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[L'UBS a eu des discussions avec Wachovia Securities, pour la création d'une éventuelle coentreprise dans la gestion de fortune en Amérique du Nord, (source New York Post). ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L'UBS a eu des discussions avec Wachovia Securities, pour la création d'une éventuelle coentreprise dans la gestion de fortune en Amérique du Nord, (source New York Post).</p>
<p>Lien: <a title="Site officiel Warchovia Securities" href="http://www.wachoviasec.com/wachoviasec/WachoviaSecCommand">Wachovia Securities</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesfinances.ch/2009/191/ubs-se-rapproche-de-wachovia-securities/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bank of China ouvre une banque en Suisse</title>
		<link>http://www.lesfinances.ch/2008/91/bank-of-china-ouvre-une-banque-en-suisse/</link>
		<comments>http://www.lesfinances.ch/2008/91/bank-of-china-ouvre-une-banque-en-suisse/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 22:10:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finances Suisse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banques]]></category>
		<category><![CDATA[Genève]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[gestion de fortune]]></category>
		<category><![CDATA[Suisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesfinances.ch/?p=91</guid>
		<description><![CDATA["Bank of China Suisse, filiale suisse spécialisée dans la gestion de fortune du groupe chinois, a reçu l’approbation de la Commission fédérale des banques le 26 novembre 2008 pour démarrer ses activités. Le groupe crée aussi une filiale de gestion institutionnelle."]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Communiqué de l'Agefi</p>
<p><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; color: #000000; font-family: Arial; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px;">"Bank of China Suisse, filiale suisse spécialisée dans la gestion de fortune du groupe chinois, a reçu l’approbation de la Commission fédérale des banques le 26 novembre 2008 pour démarrer ses activités. Le groupe crée aussi une filiale de gestion institutionnelle."</span></p>
<p>La banque chinoise s'installe à Genève pour gérer l'argent des fortunés. La 4ème banque de chine (220'000 employés et 200 millions de clients<span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; color: #000000; font-family: 'Lucida Grande'; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px;"></span>) mais la première à s'implanter en Suisse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesfinances.ch/2008/91/bank-of-china-ouvre-une-banque-en-suisse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
