<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Les finances suisses &#187; devise</title>
	<atom:link href="http://www.lesfinances.ch/business/devise/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lesfinances.ch</link>
	<description>Finances des sociétés multinationales, de l'Etat et des particuliers suisses. Bourse suisse valeur du franc suisse face à l'euro et au dollar.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 16:30:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Cours du franc suisse</title>
		<link>http://www.lesfinances.ch/cours-du-franc-suisse/</link>
		<comments>http://www.lesfinances.ch/cours-du-franc-suisse/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 00:46:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finances Suisse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[courbe]]></category>
		<category><![CDATA[devise]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[franc suisse]]></category>
		<category><![CDATA[graphique]]></category>
		<category><![CDATA[livre sterling]]></category>
		<category><![CDATA[monnaie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesfinances.ch/?page_id=421</guid>
		<description><![CDATA[Graphiques offerts par Dukascopy - devises, marché du forex par rapport à la monnaie helvétique (CHF = franc suisse)
Cours du france Suisse par rapport à l'Euro
Sur une semaine en direct

Sur 1 an

Cours du franc suisse par rapport au dollar US
Sur une semaine

Sur 1 an


Cours du franc suisse par rapport à la livre sterling
Sur une semaine

Sur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Graphiques offerts par Dukascopy - devises, marché du forex par rapport à la monnaie helvétique (CHF = franc suisse)</p>
<p><strong>Cours du france Suisse par rapport à l'Euro</strong><br />
Sur une semaine en direct<br />
<iframe name=DC src=http://freeserv.dukascopy.com/chart/?ql=520&#038;interval=3600&#038;points_number=200&#038;view_type=line&#038;width=298&#038;height=148&#038;osc_type=-1&#038;osc_height=100&#038;p1=2&#038;p2=3&#038;p3=7&#038;c=&#038;rfi=false&#038;show_labels=true&#038;show_border=true width=300 height=150 border=0 frameborder=0 marginwidth=0 marginheight=0 scrolling=no></iframe><br />
Sur 1 an<br />
<iframe name=DC src=http://freeserv.dukascopy.com/chart/?ql=520&#038;interval=86400&#038;points_number=400&#038;view_type=line&#038;width=298&#038;height=148&#038;osc_type=-1&#038;osc_height=100&#038;p1=2&#038;p2=3&#038;p3=7&#038;c=&#038;rfi=false&#038;show_labels=true&#038;show_border=true width=300 height=150 border=0 frameborder=0 marginwidth=0 marginheight=0 scrolling=no></iframe></p>
<p><strong>Cours du franc suisse par rapport au dollar US</strong><br />
Sur une semaine<br />
<iframe name=DC src=http://freeserv.dukascopy.com/chart/?ql=519&#038;interval=3600&#038;points_number=200&#038;view_type=line&#038;width=298&#038;height=148&#038;osc_type=-1&#038;osc_height=100&#038;p1=2&#038;p2=3&#038;p3=7&#038;c=&#038;rfi=false&#038;show_labels=true&#038;show_border=true width=300 height=150 border=0 frameborder=0 marginwidth=0 marginheight=0 scrolling=no></iframe><br />
Sur 1 an<br />
<iframe name=DC src=http://freeserv.dukascopy.com/chart/?ql=519&#038;interval=86400&#038;points_number=400&#038;view_type=line&#038;width=298&#038;height=148&#038;osc_type=-1&#038;osc_height=100&#038;p1=2&#038;p2=3&#038;p3=7&#038;c=&#038;rfi=false&#038;show_labels=true&#038;show_border=true width=300 height=150 border=0 frameborder=0 marginwidth=0 marginheight=0 scrolling=no></iframe><br />
<strong><br />
Cours du franc suisse par rapport à la livre sterling</strong></p>
<p>Sur une semaine<br />
<iframe name=DC src=http://freeserv.dukascopy.com/chart/?ql=522&#038;interval=3600&#038;points_number=200&#038;view_type=line&#038;width=298&#038;height=148&#038;osc_type=-1&#038;osc_height=100&#038;p1=2&#038;p2=3&#038;p3=7&#038;c=&#038;rfi=false&#038;show_labels=true&#038;show_border=true width=300 height=150 border=0 frameborder=0 marginwidth=0 marginheight=0 scrolling=no></iframe></p>
<p>Sur 1 an<br />
<iframe name=DC src=http://freeserv.dukascopy.com/chart/?ql=522&#038;interval=86400&#038;points_number=400&#038;view_type=line&#038;width=298&#038;height=148&#038;osc_type=-1&#038;osc_height=100&#038;p1=2&#038;p2=3&#038;p3=7&#038;c=&#038;rfi=false&#038;show_labels=true&#038;show_border=true width=300 height=150 border=0 frameborder=0 marginwidth=0 marginheight=0 scrolling=no></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesfinances.ch/cours-du-franc-suisse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le franc suisse progresse par rapport au dollar</title>
		<link>http://www.lesfinances.ch/2009/380/le-franc-suisse-progresse-par-rapport-au-dollar/</link>
		<comments>http://www.lesfinances.ch/2009/380/le-franc-suisse-progresse-par-rapport-au-dollar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 22:16:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finances Suisse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Francs Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[cours]]></category>
		<category><![CDATA[crise financière]]></category>
		<category><![CDATA[devise]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[franc suisse]]></category>
		<category><![CDATA[livre stearling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesfinances.ch/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[Franc suisse
La monnaie helvétique est quasiment au même niveau que le billet vert ces taux sont ceux qui étaient en vigueurs en été 2008.
Dollar  qui descend
Jeudi, l'euro avait atteint 1,4968 dollar soit le plus haut niveau depuis 14 mois suivit d'un léger tassement aujourd'hui, la reprise économique mondiale est sur les lèvres.
Livre Stearling qui [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Franc suisse</strong></p>
<p>La monnaie helvétique est quasiment au même niveau que le billet vert ces taux sont ceux qui étaient en vigueurs en été 2008.</p>
<p><strong>Dollar  qui descend</strong></p>
<p>Jeudi, l'euro avait atteint 1,4968 dollar soit le plus haut niveau depuis 14 mois suivit d'un léger tassement aujourd'hui, la reprise économique mondiale est sur les lèvres.</p>
<p><strong>Livre Stearling qui monte</strong></p>
<p>Jeudi dernier, la livre a enregistré son gain le plus important depuis le début de l'année 2009 face à l'Euro et au dollar. Cela donne une bouffée d'oxygène à la Grande - Bretagne qui souffre énorméement de la dévaluation de sa devise de près de 20% suite à la crise financière.</p>
<p>Cours du vendredi  16 octobre 2009 à  13h00</p>
<p>EUR/CHF     1,5183<br />
USD/CHF     1,0216<br />
EUR/USD     1,4860<br />
EUR/JPY     135,52<br />
EUR/GBP     0,9113<br />
USD/JPY     91,20<br />
GBP/USD     1,6310</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesfinances.ch/2009/380/le-franc-suisse-progresse-par-rapport-au-dollar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marché des devises: le franc suisse par rapport à l&#8217;euro et au dollar</title>
		<link>http://www.lesfinances.ch/2009/377/marche-des-devises-le-franc-suisse-par-rapport-a-leuro-et-au-dollar/</link>
		<comments>http://www.lesfinances.ch/2009/377/marche-des-devises-le-franc-suisse-par-rapport-a-leuro-et-au-dollar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 21:46:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finances Suisse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Francs Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[baisse]]></category>
		<category><![CDATA[devise]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesfinances.ch/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[Franc suisse
La monnaie helvétique a légèrement remonté face à l'euro à 1,5105 franc suisse pour un euro, et a reculé face au dollar à 1,0273 franc suisse pour un dollar.
Mercredi dernier, la monnaie européenne avait un niveau record jamais atteint depuis 1 an (septembre 2008). Mais cette reprise n'a pas duré. Le repli a été [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Franc suisse</p>
<p>La monnaie helvétique a légèrement remonté face à l'euro à 1,5105 franc suisse pour un euro, et a reculé face au dollar à 1,0273 franc suisse pour un dollar.</p>
<p>Mercredi dernier, la monnaie européenne avait un niveau record jamais atteint depuis 1 an (septembre 2008). Mais cette reprise n'a pas duré. Le repli a été presque immédiat.</p>
<pre>Cours de jeudi 24 / Cours de mercredi 23

EUR/USD 1,4694          1,4732

EUR/JPY 134,12          134,55

EUR/CHF 1,5105          1,5130

EUR/GBP 0,9136          0,9011

USD/JPY 91,22           91,30

USD/CHF 1,0273          1,0267

GBP/USD 1,6093          1,6347</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesfinances.ch/2009/377/marche-des-devises-le-franc-suisse-par-rapport-a-leuro-et-au-dollar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cours actuel du franc suisse</title>
		<link>http://www.lesfinances.ch/2009/347/cours-actuel-du-franc-suisse/</link>
		<comments>http://www.lesfinances.ch/2009/347/cours-actuel-du-franc-suisse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 13:41:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finances Suisse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Francs Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[devise]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesfinances.ch/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[Tendances des devises:
Le franc suisse est en hausse par rapport à l'euro et en par rapport à la monnaie américaine.
Cours de jeudi 4 juin à 13H20     

EUR/USD 1,4148
EUR/CHF 1,5138
USD/CHF 1,0723
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tendances des devises:</p>
<p>Le franc suisse est en hausse par rapport à l'euro et en par rapport à la monnaie américaine.</p>
<pre>Cours de jeudi 4 juin à 13H20     

EUR/USD 1,4148
EUR/CHF 1,5138
USD/CHF 1,0723</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesfinances.ch/2009/347/cours-actuel-du-franc-suisse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cours des devises: Euro, dollar, livre, franc suisse</title>
		<link>http://www.lesfinances.ch/2009/299/cours-des-devises-euro-dollar-livre-franc-suisse/</link>
		<comments>http://www.lesfinances.ch/2009/299/cours-des-devises-euro-dollar-livre-franc-suisse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 08:16:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finances Suisse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Francs Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[baisse]]></category>
		<category><![CDATA[devise]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[livre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesfinances.ch/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[La monnaie suisse est en baisse face à l'Euro mais stable face au dollar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La monnaie suisse est en baisse face à l'Euro mais stable face au dollar.<br />
Cours de lundi  Cours de vendredi</p>
<p>EUR/USD 1,3304          1,3265</p>
<p>EUR/JPY 132,28          131,50</p>
<p>EUR/CHF 1,5104          1,5072</p>
<p>EUR/GBP 0,8916          0,8903</p>
<p>USD/JPY 99,43           99,08</p>
<p>USD/CHF 1,1353          1,1350</p>
<p>GBP/USD 1,4920          1,4917</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesfinances.ch/2009/299/cours-des-devises-euro-dollar-livre-franc-suisse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Franc suisse en hausse par rapport à l&#8217;euro</title>
		<link>http://www.lesfinances.ch/2009/247/franc-suisse-en-hausse-par-rapport-a-leuro/</link>
		<comments>http://www.lesfinances.ch/2009/247/franc-suisse-en-hausse-par-rapport-a-leuro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 20:06:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finances Suisse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Francs Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[Or]]></category>
		<category><![CDATA[devise]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[franc suisse]]></category>
		<category><![CDATA[livre stearling]]></category>
		<category><![CDATA[yen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesfinances.ch/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[Le franc Suisse était en hausse face à la devise européenne, à 1,4837 franc suisse pour un euro, comme face au dollar à 1,1602 franc suisse pour un dollar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeudi 26 février 2009</p>
<p>Le franc Suisse était en hausse face à la devise européenne, à 1,4837  franc suisse pour un euro, comme face au dollar à 1,1602 franc suisse pour un  dollar.</p>
<p>Légère baisse de l'once d'or qui s'échangeait à 945 dollars ce matin contre 978,50 dollars  la veille au soir.</p>
<p>Variation entre le:</p>
<p>Cours de jeudi (après midi) Cours de mercredi (soir)</p>
<p>14H00 GMT      22H00 GMT</p>
<p>EUR/USD 1,2767         1,2721</p>
<p>EUR/JPY 125,04         123,89</p>
<p>EUR/CHF 1,4837         1,4885</p>
<p>EUR/GBP 0,8913         0,8955</p>
<p>USD/JPY 97,77          97,37</p>
<p>USD/CHF 1,1602         1,1699</p>
<p>GBP/USD 1,4352         1,4204</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesfinances.ch/2009/247/franc-suisse-en-hausse-par-rapport-a-leuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le francs suisse aujourd&#8217;hui</title>
		<link>http://www.lesfinances.ch/2009/132/le-francs-suisse-aujourdhui/</link>
		<comments>http://www.lesfinances.ch/2009/132/le-francs-suisse-aujourdhui/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 08:45:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finances Suisse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Francs Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[cours]]></category>
		<category><![CDATA[devise]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesfinances.ch/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[La monnaie suisse montent par rapport à l'euro mais est en baisse vis-à-vis de la devise américaine.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La monnaie suisse montent par rapport à l'euro mais est en baisse vis-à-vis de la devise américaine.</p>
<p>Cours de vendredi       07H00 GMT( 1ère colonne)</p>
<p>Cours de jeudi 22H00 GMT (2ème colonne)</p>
<p>EUR/USD                 1,3671                  1,3704</p>
<p>EUR/JPY                 124,68                  124,87</p>
<p>EUR/CHF                 1,4973                  1,4983</p>
<p>EUR/GBP                 0,8975                  0,8996</p>
<p>USD/JPY                 91,20                   91,11</p>
<p>USD/CHF                 1,0952                  1,0931</p>
<p>GBP/USD                 1,5231                  1,5230</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesfinances.ch/2009/132/le-francs-suisse-aujourdhui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cours du franc suisse en hausse /$ /€</title>
		<link>http://www.lesfinances.ch/2009/122/franc-suisse-hausse/</link>
		<comments>http://www.lesfinances.ch/2009/122/franc-suisse-hausse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 20:29:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finances Suisse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Francs Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[devise]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[livre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesfinances.ch/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Le franc suisse monte face à l'euro à 1,4997 franc suisse pour un euro, et également face au dollar à 1,0778 franc suisse pour un dollar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le franc suisse monte face à l'euro à 1,4997 franc suisse pour un  euro, et également face au dollar à 1,0778 franc suisse pour un dollar. L'Euro est stable face au dollar et au yen.</p>
<p>Brusque chute lundi en fin de journée de l'euro face au dollar.</p>
<pre>                 Cours de lundi matin     Cours de vendredi

EUR/USD             1,3914              1,3910

EUR/JPY             127,90              127,72

EUR/CHF             1,4997              1,5034

EUR/GBP             0,9572              0,9560

USD/JPY             91,92               91,79

USD/CHF             1,0778              1,0865

GBP/USD             1,4535              1,4544

Cours de lundi Cours de vendredi

        17H00 GMT      22H00 GMT

EUR/USD <span style="color: #ff0000;">1,3581 </span>        1,3910

EUR/JPY 126,87         127,72

EUR/CHF 1,5033         1,5034

EUR/GBP 0,9370         0,9560

USD/JPY 93,08          91,79

USD/CHF 1,1028         1,0865

GBP/USD 1,4550         1,4544</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesfinances.ch/2009/122/franc-suisse-hausse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cours du franc suisse par rapport à l&#8217;Euro et au Dollar</title>
		<link>http://www.lesfinances.ch/2008/114/cours-du-franc-suisse-par-rapport-a-leuro-et-au-dollar/</link>
		<comments>http://www.lesfinances.ch/2008/114/cours-du-franc-suisse-par-rapport-a-leuro-et-au-dollar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 14:27:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finances Suisse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Francs Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[devise]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[franc suisse]]></category>
		<category><![CDATA[trader]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesfinances.ch/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Les cours des devises sont aussi volatile et fluctuant que les marchés financiers internationaux. Les monnaies font du yoyo les unes par rapport aux autres... l'euro était descendu à 1.42 CHF et il est maintenant remonté à 1.55 CHF. Par rapport au franc suisse toujours le dollar était monté à 1.22 CHF et est redescendu 1.07 CHF.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les cours des devises sont aussi volatile et fluctuant que les marchés financiers internationaux. Les monnaies font du yoyo les unes par rapport aux autres... l'euro était descendu à 1.42 CHF et il est maintenant remonté à 1.55 CHF. Par rapport au franc suisse toujours le dollar était monté à 1.22 CHF et est redescendu 1.07 CHF.</p>
<p>Le forex trading est une prise de tête en ce moment... bonne chance à tout les traders !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesfinances.ch/2008/114/cours-du-franc-suisse-par-rapport-a-leuro-et-au-dollar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grahique Euro-franc suisse oct 2007 2008</title>
		<link>http://www.lesfinances.ch/2008/57/grahique-euro-franc-suisse-oct-2007-2008/</link>
		<comments>http://www.lesfinances.ch/2008/57/grahique-euro-franc-suisse-oct-2007-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 08:53:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finances Suisse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Francs Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[baisse]]></category>
		<category><![CDATA[change]]></category>
		<category><![CDATA[devise]]></category>
		<category><![CDATA[franc suisse]]></category>
		<category><![CDATA[monnaie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesfinances.ch/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[L'Euro a beaucoup baissé par rapport à notre monnaie depuis le mois de septembre. Pour ceux qui avaient des comptes d'épargnes dans la devise européenne c'est la grise mine. Quelques-uns ont certainement pu sauver une partie il y a quelques semaines avant que la baisse s'accélère, pour ceux qui n'ont pas eu le temps de réagir que faut-il faire ? La perte risque d'être importante en transférerant les montants actuellement, mais les conserver en euros est aussi un risque de s'exposer à de  nouvelles baisses.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="mceTemp">L'Euro a beaucoup baissé par rapport à notre monnaie depuis le mois de septembre. Pour ceux qui avaient des comptes d'épargnes dans la devise européenne c'est la grise mine. Quelques-uns ont certainement pu sauver une partie il y a quelques semaines avant que la baisse s'accélère, pour ceux qui n'ont pas eu le temps de réagir que faut-il faire ? La perte risque d'être importante en transférerant les montants actuellement, mais les conserver en euros est aussi un risque de s'exposer à de  nouvelles baisses.</div>
<div id="attachment_56" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.lesfinances.ch/wp-content/uploads/2008/10/euro-chf-2007-08.jpg"><img class="size-medium wp-image-56" title="graphique Euro Franc suisse" src="http://www.lesfinances.ch/wp-content/uploads/2008/10/euro-chf-2007-08-300x137.jpg" alt="Graphique annuel du rapport des devises Euro CHF" width="300" height="137" /></a><p class="wp-caption-text">Graphique annuel du rapport des devises Euro CHF</p></div>
<p>Lien :<a class="aligncenter" href="http://www.pubwebmaster.com/uprate/" target="_self">Blog économique</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesfinances.ch/2008/57/grahique-euro-franc-suisse-oct-2007-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
