<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Les finances suisses &#187; cours</title>
	<atom:link href="http://www.lesfinances.ch/business/cours/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lesfinances.ch</link>
	<description>Finances des sociétés multinationales, de l'Etat et des particuliers suisses. Bourse suisse valeur du franc suisse face à l'euro et au dollar.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 16:30:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Evolution du cours du pétrole – Semaine du 15/02/2010</title>
		<link>http://www.lesfinances.ch/2010/481/evolution-du-cours-du-petrole-%e2%80%93-semaine-du-15022010/</link>
		<comments>http://www.lesfinances.ch/2010/481/evolution-du-cours-du-petrole-%e2%80%93-semaine-du-15022010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 10:43:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aledjo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pétrole]]></category>
		<category><![CDATA[baril]]></category>
		<category><![CDATA[cours]]></category>
		<category><![CDATA[dollars]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[grève]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesfinances.ch/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[L’accroissement du cours de pétrole s’est encore poursuivi au cours de la semaine écoulé. Le cours est passé, en début de semaine (15/02/2010) de 72,87 dollars US à 77,74 dollars US le 19/02/2010, soit une évolution de 6,68% au cours de la période.
Le coût du baril de Brent est estimé à 80,07 dollars US ce [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_482" class="wp-caption alignnone" style="width: 219px"><img class="size-medium wp-image-482" title="prix-essence" src="http://www.lesfinances.ch/wp-content/uploads/2010/02/prix-essence-209x300.jpg" alt="Pétrole: fluctuation de l'or noir" width="209" height="300" /><p class="wp-caption-text">Pétrole: fluctuation de l&#39;or noir</p></div>
<p>L’accroissement du cours de pétrole s’est encore poursuivi au cours de la semaine écoulé. Le cours est passé, en début de semaine (15/02/2010) de 72,87 dollars US à 77,74 dollars US le 19/02/2010, soit une évolution de 6,68% au cours de la période.<br />
Le coût du baril de Brent est estimé à 80,07 dollars US ce dimanche 21/02/2010. Cette hausse est partiellement liée à la grève illimité des employé des raffineries Total en France. Elle est mise en place pour protesté contre l'éventuelle fermeture de la raffinerie de Dunkerque (nord de la France). Quoi qu'il en soit aucune pénurie n'est à craindre en France.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesfinances.ch/2010/481/evolution-du-cours-du-petrole-%e2%80%93-semaine-du-15022010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le franc suisse progresse par rapport au dollar</title>
		<link>http://www.lesfinances.ch/2009/380/le-franc-suisse-progresse-par-rapport-au-dollar/</link>
		<comments>http://www.lesfinances.ch/2009/380/le-franc-suisse-progresse-par-rapport-au-dollar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 22:16:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finances Suisse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Francs Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[cours]]></category>
		<category><![CDATA[crise financière]]></category>
		<category><![CDATA[devise]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[franc suisse]]></category>
		<category><![CDATA[livre stearling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesfinances.ch/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[Franc suisse
La monnaie helvétique est quasiment au même niveau que le billet vert ces taux sont ceux qui étaient en vigueurs en été 2008.
Dollar  qui descend
Jeudi, l'euro avait atteint 1,4968 dollar soit le plus haut niveau depuis 14 mois suivit d'un léger tassement aujourd'hui, la reprise économique mondiale est sur les lèvres.
Livre Stearling qui [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Franc suisse</strong></p>
<p>La monnaie helvétique est quasiment au même niveau que le billet vert ces taux sont ceux qui étaient en vigueurs en été 2008.</p>
<p><strong>Dollar  qui descend</strong></p>
<p>Jeudi, l'euro avait atteint 1,4968 dollar soit le plus haut niveau depuis 14 mois suivit d'un léger tassement aujourd'hui, la reprise économique mondiale est sur les lèvres.</p>
<p><strong>Livre Stearling qui monte</strong></p>
<p>Jeudi dernier, la livre a enregistré son gain le plus important depuis le début de l'année 2009 face à l'Euro et au dollar. Cela donne une bouffée d'oxygène à la Grande - Bretagne qui souffre énorméement de la dévaluation de sa devise de près de 20% suite à la crise financière.</p>
<p>Cours du vendredi  16 octobre 2009 à  13h00</p>
<p>EUR/CHF     1,5183<br />
USD/CHF     1,0216<br />
EUR/USD     1,4860<br />
EUR/JPY     135,52<br />
EUR/GBP     0,9113<br />
USD/JPY     91,20<br />
GBP/USD     1,6310</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesfinances.ch/2009/380/le-franc-suisse-progresse-par-rapport-au-dollar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Euro baisse avec le franc suisse</title>
		<link>http://www.lesfinances.ch/2009/368/leuro-baisse-avec-le-franc-suisse/</link>
		<comments>http://www.lesfinances.ch/2009/368/leuro-baisse-avec-le-franc-suisse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 23:26:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finances Suisse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Francs Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[cours]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[Suisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesfinances.ch/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[Le franc suisse a connu une légère hausse par rapport à l'euro mais a baissé par rapport au dollar
COURS

        21H00 VENDREDI         21H00 JEUDI
EUR/USD 1,4201            1,4287
EUR/CHF 1,5222    [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le franc suisse a connu une légère hausse par rapport à l'euro mais a baissé par rapport au dollar</p>
<pre>COURS

        21H00 VENDREDI         21H00 JEUDI
EUR/USD 1,4201            1,4287
EUR/CHF 1,5222            1,5285
USD/CHF 1,0714            1,0697</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesfinances.ch/2009/368/leuro-baisse-avec-le-franc-suisse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cours  Euro vs franc suisse</title>
		<link>http://www.lesfinances.ch/2009/315/cours-euro-vs-franc-suisse/</link>
		<comments>http://www.lesfinances.ch/2009/315/cours-euro-vs-franc-suisse/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 20:39:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finances Suisse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Francs Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[Graphique]]></category>
		<category><![CDATA[cours]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[forex trading]]></category>
		<category><![CDATA[graphique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesfinances.ch/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[Graphique du la monnaie européenne par rapport au franc suisse cette semaine du 10 au 15 mai 2009

Stabilité aux alentours de 1€=1.50 CF avent de voir la montée de l'euro très subitement de quelques 8% face à la monnaie helvétique. Cette monté du l'euro est mytérieuse pour moi je dois l'avouer.. elle est peut être [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Graphique du la monnaie européenne par rapport au franc suisse cette semaine du 10 au 15 mai 2009</p>
<p><a href="http://www.lesfinances.ch/wp-content/uploads/2009/05/2-mai-09-euro-chf1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-317" title="2-mai-09-euro-chf1" src="http://www.lesfinances.ch/wp-content/uploads/2009/05/2-mai-09-euro-chf1.jpg" alt="" width="500" height="192" /></a></p>
<p>Stabilité aux alentours de 1€=1.50 CF avent de voir la montée de l'euro très subitement de quelques 8% face à la monnaie helvétique. Cette monté du l'euro est mytérieuse pour moi je dois l'avouer.. elle est peut être en lien avec le forex trading.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesfinances.ch/2009/315/cours-euro-vs-franc-suisse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cours du titre UBS en avril 2009</title>
		<link>http://www.lesfinances.ch/2009/285/cours-du-titre-ubs-en-avril-2009/</link>
		<comments>http://www.lesfinances.ch/2009/285/cours-du-titre-ubs-en-avril-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 09:03:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finances Suisse</dc:creator>
				<category><![CDATA[UBS N]]></category>
		<category><![CDATA[action]]></category>
		<category><![CDATA[cours]]></category>
		<category><![CDATA[G20]]></category>
		<category><![CDATA[trader]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesfinances.ch/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[L'actualité internationale avec le sommet du G20, la liste grise pour la Suisse sur les listes de l'OCDE ont contribué à la volatilité du titre en ce mois d'avril, l'action UBS est un joujou pour les day trader.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_286" class="wp-caption alignnone" style="width: 460px"><a href="http://www.lesfinances.ch/wp-content/uploads/2009/04/ubsavril.jpg"><img class="size-full wp-image-286" title="UBS graphique avril 2009" src="http://www.lesfinances.ch/wp-content/uploads/2009/04/ubsavril.jpg" alt="Titre très volatil" width="450" height="212" /></a><p class="wp-caption-text">Titre très volatil en ce mois d&#39;avril</p></div>
<p><strong>Le cours de l'action UBS connais de fortes variations en ce mois d'avril 2009</strong></p>
<p><span style="color: #ff0000;">Plus bas</span></p>
<p>10.29 CHF<br />
08.04.2009</p>
<p><span style="color: #00ff00;">Plus haut</span></p>
<p>12.40 CHF<br />
06.04.2009</p>
<p>L'actualité internationale avec le sommet du G20, la liste grise pour la Suisse sur les listes de l'OCDE ont contribué à la volatilité du titre en ce mois d'avril, l'action UBS est un joujou pour les day trader.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesfinances.ch/2009/285/cours-du-titre-ubs-en-avril-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cours du pétrole semble se stabilisé vers 40$ le baril</title>
		<link>http://www.lesfinances.ch/2009/234/cours-du-petrole-semble-se-stabilise-vers-40-le-baril/</link>
		<comments>http://www.lesfinances.ch/2009/234/cours-du-petrole-semble-se-stabilise-vers-40-le-baril/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 15:53:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finances Suisse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pétrole]]></category>
		<category><![CDATA[baisse]]></category>
		<category><![CDATA[baril]]></category>
		<category><![CDATA[cours]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[essence]]></category>
		<category><![CDATA[graphique]]></category>
		<category><![CDATA[mazout]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesfinances.ch/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Le cours du Pétrole à la bourse de New York semble se stabiliser depuis décembre 2008 à 40$ le baril.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le cours du Pétrole à la bourse de New York semble se stabiliser depuis décembre 2008 à 40$ le baril.</p>
<p>Cela correspond en Suisse à un prix à la pompe de 1.30 à 1.40 CHF. Les prix du Mazout ont mis plus de temps à descendre et continue de baisser. Maintenant les 100 litres de mazout se paie en moyenne 73 francs.</p>
<div id="attachment_235" class="wp-caption alignnone" style="width: 472px"><a href="http://www.lesfinances.ch/wp-content/uploads/2009/02/cours-petrole-new-york-mars.jpg"><img class="size-full wp-image-235" title="Cours du pétrole à New York de mars 2008 à mars 2009" src="http://www.lesfinances.ch/wp-content/uploads/2009/02/cours-petrole-new-york-mars.jpg" alt="Cours du Pétrole de Mars 2008 à Fin février 2009" width="462" height="215" /></a><p class="wp-caption-text">Graphique: Cours du Pétrole de Mars 2008 à Fin février 2009</p></div>
<p>Cela faisait longtemps que le cours du pétrole n'avait pas été si stable, cela fait 3 mois que le baril se paie au alentours de 40$ dollars. En 2005/2006 le baril naviguait vers 55-65$ mais depuis lors il n'avait cessé de prendre l'ascenseur.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesfinances.ch/2009/234/cours-du-petrole-semble-se-stabilise-vers-40-le-baril/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krash de l&#8217;action UBS</title>
		<link>http://www.lesfinances.ch/2009/225/krash-de-laction-ubs/</link>
		<comments>http://www.lesfinances.ch/2009/225/krash-de-laction-ubs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 16:29:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finances Suisse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banques]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[UBS N]]></category>
		<category><![CDATA[baisse]]></category>
		<category><![CDATA[chute]]></category>
		<category><![CDATA[cours]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[indice]]></category>
		<category><![CDATA[trader]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesfinances.ch/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[Ce matin, le niveau le plus bas de l'action UBS était 10.70 CHF.. cette chute est une réaction direct à la demande du fisc américain de fournir des informations sur 52.000 comptes secrets appartenant à des ressortissants américains. La banque suisse ne va pas se laisser faire et a déjà déclaré  vouloir faire recours.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce matin, le niveau le plus bas de l'action UBS était 10.70 CHF.. cette chute est une réaction direct à la demande du fisc américain de fournir des informations sur 52.000 comptes secrets appartenant à des ressortissants américains. La banque suisse ne va pas se laisser faire et a déjà déclaré  vouloir faire recours.</p>
<p>A 30 minutes de la clôture de la bourse pour la semaine le cours du titre UBS N est à 11.25 soit une baisse de 12.11% par rapport au montant de la veille.</p>
<p>L'action est déjà très très volatil depuis la crise financière, mais chaque information supplémentaire touchant de près ou de loin la banque augmente l'inquiétude des investisseurs.</p>
<p>Par contre avec cette baisse important il y a une bonne opportunité pour les daytrader... car à 99%, l'action devrait reprendre de la hauteur dans le courant de la semaine prochaine.</p>
<div id="attachment_226" class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><a href="http://www.lesfinances.ch/wp-content/uploads/2009/02/ubs-graph-20-fevrier-12.jpg"><img class="size-full wp-image-226" title="Graphique de l'action UBS 20 février" src="http://www.lesfinances.ch/wp-content/uploads/2009/02/ubs-graph-20-fevrier-12.jpg" alt="UBS N 20 février" width="500" height="214" /></a><p class="wp-caption-text">Titre:UBS N cours du 16 au 20 février (Bourse Suisse)</p></div>
<p><span style="color: #008000;">MAIS Attention</span>.. je pense que cela vaut la peine d'attendre le milieu de la semaine prochaine avant d'investir car les indices actuels sont négatif et l'action pourrait encore descendre malgré sont niveau qui est le plus jamais engistré.</p>
<p>L'ancien record négatif datait du 20 novembre 2008 à 10.67 francs suisses.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesfinances.ch/2009/225/krash-de-laction-ubs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;action a réagit favorablement aux mesures</title>
		<link>http://www.lesfinances.ch/2009/213/laction-a-reagit-favorablement-aux-mesures/</link>
		<comments>http://www.lesfinances.ch/2009/213/laction-a-reagit-favorablement-aux-mesures/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 01:35:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finances Suisse</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[UBS N]]></category>
		<category><![CDATA[bonne affaire]]></category>
		<category><![CDATA[cours]]></category>
		<category><![CDATA[dat-trading]]></category>
		<category><![CDATA[trader]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesfinances.ch/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[UBS N CHF 13.63 5.66% pendant la journée l'action est montée jusqu'à près de 14.33 CHF, la redescente est du la prise de bénéfices de beaucoup de trader en bourse type day-trading, ou short terme trader qui ont peut être juste acheter l'ation le matin et vendu au plus haut de la journée pour tirer les bénéfices de 10%, une bonne affaire qui été présentie par tous les analystes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L'annonce de la suppressions de 2000 emplois a eu un effet positif sur le cours de l'action</p>
<p>UBS N CHF 	13.63		<span style="color: #008000;">5.66% <span style="color: #000000;">pendant la journée l'action est montée jusqu'à près de 14.33 CHF, la redescente est du la prise de bénéfices de beaucoup de trader en bourse type day-trading, ou short terme trader qui ont peut être juste acheter l'ation le matin et vendu au plus haut de la journée pour tirer les bénéfices de 10%, une bonne affaire qui été présentie par tous les analystes.</span><br />
</span></p>
<p><a class="title" title="Lien Permanent vers Résultat 2008 de l’UBS" rel="bookmark" href="../2009/204/resultat-2008-de-lubs/">Résultat 2008 de l’UBS </a></p>
<p>Résultat 2008: perte de 19,697 milliards de francs en 2008, dont 8,1 milliards sur le seul quatrième trimestre</p>
<p>Aucune prévision pour 2009</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesfinances.ch/2009/213/laction-a-reagit-favorablement-aux-mesures/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résultat 2008 de l&#8217;UBS</title>
		<link>http://www.lesfinances.ch/2009/204/resultat-2008-de-lubs/</link>
		<comments>http://www.lesfinances.ch/2009/204/resultat-2008-de-lubs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 22:17:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finances Suisse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[UBS]]></category>
		<category><![CDATA[action]]></category>
		<category><![CDATA[cours]]></category>
		<category><![CDATA[résultat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesfinances.ch/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Résultat 2008: perte de 19,697 milliards de francs en 2008, dont 8,1 milliards sur le seul quatrième trimestre

Aucune prévision pour 2009]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Résultat 2008: perte de <span style="color: #ff0000;">19,697 milliards de francs</span> en 2008, dont <span style="color: #ff0000;">8,1 milliards</span> sur le seul quatrième trimestre</p>
<p>Aucune prévision pour 2009</p>
<p>En 2008, les sorties nettes de capitaux ont été de 85,8 milliards sur les trois derniers mois de l'année et ont totalisé 226 milliards sur toute l'année, démontrant la perte de confiance auprès de ses clients.</p>
<p><strong>Supressions d'emploi</strong>s</p>
<p>L'UBS annonce 2000 nouveles supressions d'emplois</p>
<p>En 2008 déjà 9000 postes avaient été rayé. L'effectif total de l'UBS a été ramené à 77 783 personnes en décembre 2008 contre 83 560 un an plus tôt.</p>
<p>Les bonus sont confirmés près de 2 millards iront dans les poches des employés (en partie responsable de la débacle) soit le tiers de l^'aide direct de la confédération qui était de 6 millards, c'est un scandale mais ainsi est fait le monde de la haute finance.</p>
<p>Actuellement l'action est en forte hausse (1.71% quelque minute auparavant)</p>
<p><strong>Dernier cours        CHF     13.65       <span style="color: #339966;"> 5.81%</span> 10.02.2009      /      09:08:01 </strong></p>
<p>Avant résultat</p>
<p>Demain (mardi 10 février, matin chiffres sur cette page dès que possible) la première banque suisse livrera ses résultats de l'année écoulée et surtout devrait dévoiler les mesures qui seront prise pour faire face à la crise, on parle de 5'000 emplois biffés.</p>
<p>Ces mesures devraient avoir un impact positif sur le cours de l'action.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesfinances.ch/2009/204/resultat-2008-de-lubs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cours de l&#8217;action UBS du 5 février</title>
		<link>http://www.lesfinances.ch/2009/198/cours-de-laction-ubs-du-5-fevrier/</link>
		<comments>http://www.lesfinances.ch/2009/198/cours-de-laction-ubs-du-5-fevrier/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 22:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finances Suisse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[UBS N]]></category>
		<category><![CDATA[action]]></category>
		<category><![CDATA[Banques Cantonales]]></category>
		<category><![CDATA[cours]]></category>
		<category><![CDATA[Suisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesfinances.ch/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Clôture
Dernier cours  CHF  13.00  -6.47% 05.02.2009]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Clôture<br />
<strong>Dernier cours  CHF  13.00  <span style="color: #ff0000;">-6.47% </span> 05.02.2009</strong></p>
<div id="attachment_199" class="wp-caption alignnone" style="width: 160px"><a href="http://www.lesfinances.ch/wp-content/uploads/2009/02/ubs-rouge.gif"><img class="size-thumbnail wp-image-199" title="ubs-rouge" src="http://www.lesfinances.ch/wp-content/uploads/2009/02/ubs-rouge-150x94.gif" alt="UBS plus rouge que jamais" width="150" height="94" /></a><p class="wp-caption-text">UBS plus rouge que jamais</p></div>
<p>L'UBS n'arrive pas à décoller les plus bas sont: <strong><span style="color: #003300;">11.22 CHF</span></strong> le 21.01.2009 et à <strong><span style="color: #003300;">10.67 CHF</span></strong> 20.11.2008, les plus hauts de la période <strong><span style="color: #0000ff;">17.00 CHF</span></strong> 09.01.2009 et <strong><span style="color: #0000ff;">25.76 CHF</span></strong> 09.09.2008.</p>
<p>Mardi 10 février la première banque suisse publiera son résultat pour l'exercice 2008, le pire est présenti pour la confiance et la suite de l'année 2009 - 20 milliards de francs suisses de pertes est articulé par les analystes. L'image de la grande banque florissante est définitivement derrière, le temps sera long avant que la confiance puisse revenir, la banque gère encore 2000 milliards de francs à travers le monde mais, une grande quantité de fonds sont transférés vers des banques dites plus sûr (en Suisse les banques catonales proche de l'Etat) - en 2008, 177 millards de francs ont été retiré de la banque.</p>
<p>En 2006 l'UBS avait dégagé un bénéfice de plus de 12 millards de francs</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesfinances.ch/2009/198/cours-de-laction-ubs-du-5-fevrier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
