<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Les finances suisses &#187; bénéfice net</title>
	<atom:link href="http://www.lesfinances.ch/business/benefice-net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lesfinances.ch</link>
	<description>Finances des sociétés multinationales, de l'Etat et des particuliers suisses. Bourse suisse valeur du franc suisse face à l'euro et au dollar.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 16:30:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Actions UBS: hausse de 11.2% de l&#8217;action mardi 27 juillet</title>
		<link>http://www.lesfinances.ch/2010/535/actions-ubs-hausse-de-11-2-de-laction-mardi-27-juillet/</link>
		<comments>http://www.lesfinances.ch/2010/535/actions-ubs-hausse-de-11-2-de-laction-mardi-27-juillet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 16:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finances Suisse</dc:creator>
				<category><![CDATA[UBS N]]></category>
		<category><![CDATA[action]]></category>
		<category><![CDATA[bénéfice net]]></category>
		<category><![CDATA[bourse suisse]]></category>
		<category><![CDATA[cours de l'action]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[hausse]]></category>
		<category><![CDATA[millard]]></category>
		<category><![CDATA[société]]></category>
		<category><![CDATA[UBS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesfinances.ch/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[Actions du SMI - Bourse Suisse
Le titre UBS a explosé mardi 27 juillet 2010, avec une hausse de 11.2%. Cette montée en flèche du cours de l'action de la société bancaire a été la conséquence de la publication du résultat exceptionnel du deuxième trimestre de l'exercice 2010. La banque suisse a annoncé une bénéfice net [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Actions du SMI - Bourse Suisse</p>
<p style="text-align: justify;">Le titre UBS a explosé mardi 27 juillet 2010, avec une hausse de 11.2%. Cette montée en flèche du cours de l'action de la société bancaire a été la conséquence de la publication du résultat exceptionnel du deuxième trimestre de l'exercice 2010. La banque suisse a annoncé une bénéfice net de 2 millards de francs alors que les attentes les plus optimistes étaient de 1.3 millards par les analystes de Reuters.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignnone size-medium wp-image-536" title="ubs-banque" src="http://www.lesfinances.ch/wp-content/uploads/2010/07/ubs-banque-300x114.jpg" alt="ubs-banque" width="300" height="114" /></p>
<p style="text-align: justify;">Ce résultat nettement supérieur aux attentes des analystes (pour comparaison, la même période de l'exercice 2009 avait enregistré une perte de 1.4 millards) a affolé le compteur du titre qui est passé de 15.70 pour clôturer à  17.46 avec un "plus haut à 17.55.</p>
<p style="text-align: justify;">Ce bénéfice est un signal positif pour la plus grande banque helvétique qui enregistre un troisième trimestre consécutif avec dans le vert.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesfinances.ch/2010/535/actions-ubs-hausse-de-11-2-de-laction-mardi-27-juillet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Generali: Bénéfice en hausse pour 2009</title>
		<link>http://www.lesfinances.ch/2010/524/generali-benefice-en-hausse-pour-2009/</link>
		<comments>http://www.lesfinances.ch/2010/524/generali-benefice-en-hausse-pour-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 09:02:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finances Suisse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Multinationale]]></category>
		<category><![CDATA[assurance]]></category>
		<category><![CDATA[automobile]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[bénéfice net]]></category>
		<category><![CDATA[Generali]]></category>
		<category><![CDATA[hausse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesfinances.ch/?p=524</guid>
		<description><![CDATA[Finance - bilan de l'année 2009 pour l'assureur Generali
L'assureur italien, bien établit en Suisse, a amélioré sa rentabilité lors de l'exercice 2009 pour dégager un bénéfice net de 76.1 millions de francs (hausse de 42.6%). La société possodè également la banque (Tessin) BSI.
Je suis assuré chez eux pour ma RC automobile et j'en suis satisfait. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Finance - bilan de l'année 2009 pour l'assureur Generali</p>
<div id="attachment_525" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-525" title="logo-GENERALI" src="http://www.lesfinances.ch/wp-content/uploads/2010/04/logo-GENERALI-300x300.jpg" alt="Generali assurance (mon assureur auto depuis toujours)" width="300" height="300" /><p class="wp-caption-text">Generali assurance (mon assureur auto depuis toujours)</p></div>
<p>L'assureur italien, bien établit en Suisse, a amélioré sa rentabilité lors de l'exercice 2009 pour dégager un bénéfice net de 76.1 millions de francs (hausse de 42.6%). La société possodè également la banque (Tessin) BSI.</p>
<p>Je suis assuré chez eux pour ma RC automobile et j'en suis satisfait. Son rapport qualité prix est parmi les meilleurs et en faisant jouer la concurrence, j'ai pu obtenir des conditions très avantageuses.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesfinances.ch/2010/524/generali-benefice-en-hausse-pour-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saxo Bank bilan de l&#8217;année 2009</title>
		<link>http://www.lesfinances.ch/2010/520/saxo-bank-bilan-de-lannee-2009/</link>
		<comments>http://www.lesfinances.ch/2010/520/saxo-bank-bilan-de-lannee-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 08:39:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finances Suisse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Banques]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[bénéfice net]]></category>
		<category><![CDATA[clients]]></category>
		<category><![CDATA[investissement]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[titre]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>
		<category><![CDATA[Zurich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesfinances.ch/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[Finance - bilan de la Banque Saxobank

La banque spécialisé dans le trading et l'investissement en ligne a annoncé un bénéfice net de 40 millions de francs pour 2009. Dans ce montant, 32 millions a été réalisé lors de la deuxième partie de l'année. La banque a accueilli de nombreux nouveaux clients avec une progression de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Finance - bilan de la Banque Saxobank</p>
<p style="text-align: justify;">
<div id="attachment_522" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-522" title="saxobank" src="http://www.lesfinances.ch/wp-content/uploads/2010/04/saxobank-300x148.jpg" alt="Saxobank" width="300" height="148" /><p class="wp-caption-text">Saxobank (le siège Suisse est maintenant à Zurich)</p></div>
<p>La banque spécialisé dans le trading et l'investissement en ligne a annoncé un bénéfice net de 40 millions de francs pour 2009. Dans ce montant, 32 millions a été réalisé lors de la deuxième partie de l'année. La banque a accueilli de nombreux nouveaux clients avec une progression de 14% sur l'année. L'attrait des investisseurs en herbe pour les titres qui étaient tombés au plus bas à certainement été un avantage pour la banque de trading. Le montant total des investissements des client de la banque s'élève à 3 milliards de francs (+70% sur l'année dernière).</p>
<p>s</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesfinances.ch/2010/520/saxo-bank-bilan-de-lannee-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finance: Bank of China +26% de croissance en 2009</title>
		<link>http://www.lesfinances.ch/2010/508/finance-bank-of-china-26-de-croissance-en-2009/</link>
		<comments>http://www.lesfinances.ch/2010/508/finance-bank-of-china-26-de-croissance-en-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 13:32:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finances Suisse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banques]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Bank of China]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[bénéfice net]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[crise financière]]></category>
		<category><![CDATA[croissance]]></category>
		<category><![CDATA[dollars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesfinances.ch/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[Finance- Résultat de la banque de Chine
La crise n'a fait que ralentir l'explosion économique chinoise, pour preuve, la principale banque du pays a enregistré une hausse de 26% de son bénéfice net. Le bénéfice de l'année s'élève à 11.87 millirds de dollars ou 12.58 milliards de francs. Bank of China a oeuvré contre la crise [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Finance- Résultat de la banque de Chine</p>
<div id="attachment_507" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-507" title="logo-bank-og-china" src="http://www.lesfinances.ch/wp-content/uploads/2010/03/logo-bank-og-china-300x100.jpg" alt="Logo de la Banque chinoise" width="300" height="100" /><p class="wp-caption-text">Logo de la Banque chinoise</p></div>
<p>La crise n'a fait que ralentir l'explosion économique chinoise, pour preuve, la principale banque du pays a enregistré une hausse de 26% de son bénéfice net. Le bénéfice de l'année s'élève à 11.87 millirds de dollars ou 12.58 milliards de francs. Bank of China a oeuvré contre la crise financière en octroyant plus de cérdit afin de stimulé l'économie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesfinances.ch/2010/508/finance-bank-of-china-26-de-croissance-en-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crédit Suisse renoue avec les profits en 2009</title>
		<link>http://www.lesfinances.ch/2010/454/credit-suisse-renoue-avec-les-profits-en-2009/</link>
		<comments>http://www.lesfinances.ch/2010/454/credit-suisse-renoue-avec-les-profits-en-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 19:55:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matthieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Credit Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[bénéfice net]]></category>
		<category><![CDATA[résultat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesfinances.ch/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[Après une perte de 8.22 milliards de francs en 2008, Crédit Suisse annonce, dans un communiqué,  un bénéfice de 6.72 milliards de francs en 2009. Les analystes avaient tablé sur un bénéfice net de 7.24 milliards.
Les afflux nets d'argents se sont élevés à 41.6 milliards en 2009, et 6.4 milliards au 4eme trimestre, alors qu'on [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-455" title="CreditSuisseSigle-1" src="http://www.lesfinances.ch/wp-content/uploads/2010/02/CreditSuisseSigle-1-300x220.jpg" alt="CreditSuisseSigle-1" width="180" height="132" />Après une perte de 8.22 milliards de francs en 2008, <strong>Crédit Suisse annonce</strong>, dans un communiqué,  <strong>un bénéfice de 6.72 milliards de francs en 2009</strong>. Les analystes avaient tablé sur un bénéfice net de 7.24 milliards.</p>
<p>Les afflux nets d'argents se sont élevés à 41.6 milliards en 2009, et 6.4 milliards au 4eme trimestre, alors qu'on prévoyait 7.24 milliards.</p>
<p>Des <strong>charges additionnelles sont venus peser sur les résultats du quatrième trimestre </strong>qui n'ont été "que" de 0.79 milliards après une perte de 6.02 milliards en 2008. En effet, 500 millions ont été alloués à un litige avec les Etats-Unis. Washington lui a reproché la mise au point d'un système permettant à des pays d'accéder au marché américain, alors qu'ils sont sous le coup de sanctions économiques.  Une dette a emporté aussi 300 millions.</p>
<p>"Nos affaires ont bien résisté au quatrième trimestre, malgré une baisse des activités de négoce de la clientèle en novembre et en décembre" a déclaré le directeur général, Brady Dougan, dans le communiqué. Malgré le 4eme trimestre décevant, le Mr Dougan estime que <strong>la banque a "très bien commencé le premier trimestre 2010, avec de fortes activités clientèle</strong>". Il déclare:  "Depuis la crise, <strong>le volume de transactions en gestation et l'afflux net de nouveaux capitaux n'ont jamais été aussi importants qu'à présent</strong>".</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesfinances.ch/2010/454/credit-suisse-renoue-avec-les-profits-en-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Credit Suisse bilan positif</title>
		<link>http://www.lesfinances.ch/2009/391/credit-suisse-bilan-positif/</link>
		<comments>http://www.lesfinances.ch/2009/391/credit-suisse-bilan-positif/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 15:56:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finances Suisse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Credit Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[baisse]]></category>
		<category><![CDATA[bénéfice net]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[millard]]></category>
		<category><![CDATA[résultat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesfinances.ch/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[Credit Suisse group a annoncé des chiffres supérieurs aux attentes le bénéfice net au 3e trimestre est de 2.35 milliards de francs suisses, contre une perte nette de 1.26 millards lors de la même période l'an dernier.
Le fait important est la nette embelie au niveau du flux d'argent frais qui s'élève à 16.7 milliards de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Credit Suisse group a annoncé des chiffres supérieurs aux attentes le bénéfice net au 3e trimestre est de 2.35 milliards de francs suisses, contre une perte nette de 1.26 millards lors de la même période l'an dernier.</p>
<p>Le fait important est la nette embelie au niveau du flux d'argent frais qui s'élève à 16.7 milliards de francs. Malgré ses résultats positif, le titre CSG reculait de <span style="color: #ff0000;">2.5% </span>à 58.55 francs hier et encore de <span style="color: #ff0000;">2.07%</span> aujourd'hui pour terminer la semaine à 56.75 CHF. Comme quoi, la bourse est plus complexe que la logique.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesfinances.ch/2009/391/credit-suisse-bilan-positif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ABB bénéfice net d&#8217;un millard</title>
		<link>http://www.lesfinances.ch/2009/383/abb-benefice-net-dun-millard/</link>
		<comments>http://www.lesfinances.ch/2009/383/abb-benefice-net-dun-millard/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 22:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finances Suisse</dc:creator>
				<category><![CDATA[ABB]]></category>
		<category><![CDATA[bénéfice net]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[millard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesfinances.ch/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[L'entreprise d'ingénierie "suèdo-suisse" ABB table sur un bénéfice net de presque 1 milliard de dollars. Cette annonce fait suite à l'amende de 33,6 millions d'euros infligée par Bruxelles concernant le marché des transformateurs (6 entreprises ont été amendée). Les prévisions de croissance sont maintenues à moyen-terme.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L'entreprise d'ingénierie "suèdo-suisse" ABB table sur un bénéfice net de presque 1 milliard de dollars.<span style="line-height: 14pt;"> Cette annonce fait suite à l'amende de 33,6 millions d'euros infligée par Bruxelles concernant le marché des transformateurs (6 entreprises ont été amendée). Les prévisions de croissance sont maintenues à moyen-terme.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesfinances.ch/2009/383/abb-benefice-net-dun-millard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Swiss Life: Bénéfice net de 340 millions</title>
		<link>http://www.lesfinances.ch/2009/222/swiss-life-benefice-net-de-340-millions/</link>
		<comments>http://www.lesfinances.ch/2009/222/swiss-life-benefice-net-de-340-millions/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 16:03:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finances Suisse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Swiss Life Holding]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[bénéfice net]]></category>
		<category><![CDATA[résultat]]></category>
		<category><![CDATA[Suisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesfinances.ch/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Le bénéfice de Swiss Life Holding pour 2008 est de 340 millions de francs suisses. Les chiffres sont noir grâce principalement à la cession de quelques activités qui a rapporté 1.5 milliards de francs.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le bénéfice de Swiss Life Holding pour 2008 est de 340 millions de francs suisses. Les chiffres sont noir grâce principalement à la cession de quelques activités qui a rapporté 1.5 milliards de francs.</p>
<p>Le résultat est loin d'être bon en regardant la situation dans son ensemble.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesfinances.ch/2009/222/swiss-life-benefice-net-de-340-millions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bénéfice pour Novartis</title>
		<link>http://www.lesfinances.ch/2008/30/benefice-pour-novartis/</link>
		<comments>http://www.lesfinances.ch/2008/30/benefice-pour-novartis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 12:11:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finances Suisse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Novartis]]></category>
		<category><![CDATA[bénéfice net]]></category>
		<category><![CDATA[pharmaceutique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesfinances.ch/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[ Novartis SA publie ses chiffres pour le 3e trimestre 2008 lundi 20 octobre]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zurich (AWP) - Novartis SA publie ses chiffres pour le 3e trimestre 2008 lundi 20 octobre. Neuf analystes ont établi les prévisions suivantes:</p>
<p>T3 08E<br />
en mio USD         cons. AWP        fourchette       T3 07A    estimations<br />
CA groupe          10'768,1    10'555,0 - 10'942,0   9'613,0       10<br />
CA Pharma           6'727,9     6'620,0 -  6'869,0   5'885,0        8<br />
EBIT                2'301,0     2'121,0 -  2'585,0   1'452,0        9<br />
bénéfice net        2'115,0     1'958,0 -  2'285,0   1'574,0        7</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesfinances.ch/2008/30/benefice-pour-novartis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
